Чемпіонат Європи
14 червня
Груповий етап
1/8 фіналу
Чвертьфінали
Півфінали
Фінал
14 липня 
ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ
| # | Група D | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛИ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6:4 | 6 | В В П | |
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2:1 | 5 | Н Н В | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4:4 | 4 | П Н В | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3:6 | 1 | Н П П |
| # | Група E | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛИ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4:3 | 4 | Н П В | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2:1 | 4 | Н В П | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3:3 | 4 | Н П В | |
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2:4 | 4 | Н В П |
| # | Група F | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛИ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5:3 | 6 | П В В | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5:5 | 6 | В П В | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4:4 | 4 | В Н П | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3:5 | 1 | П Н П |























