
ПОДІЇ МАТЧУ
1-й тайм
Йонас Кнудсен отримує жовту картку.
Заміна. Йде з поля Йоганн Берг Гудмундссон, виходить Марко Мотта.
2-й тайм
Заміна. Йде з поля Бен Прінгл, виходить Люк Варні.
Жорже Тейшейра отримує жовту картку.
Заміна. Йде з поля Ліам Фіні, виходить Девід Макголдрік.
Заміна. Йде з поля Каллум Герріотт, виходить Ігор Ветокеле.
Заміна. Йде з поля Бретт Пітман, виходить Тедді Бішоп.
Джордан Пол Кузени отримує жовту картку.
Заміна. Йде з поля Марко Мотта, виходить Саймон Макієнок Крістофферсен.
СТАТИСТИКА МАТЧУ
55%Відсоток володіння м'ячем45%
3Удари в площину воріт6
13Усього ударів16
10Штрафні удари8
3Кутові8
6Сейви3
445Передачі354
1Жовті картки2
ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ(останні 10 матчів)
Чарльтон Атлетік
6Перемоги
2Нічиї
Перемоги2
12
03
00
03
30
01
11
01
12
12
ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ
| # | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛИ | О | ФОРМА | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | 26 | 15 | 5 | 93 | 144:70 | 93 | В В В Н В | |
2 | 46 | 26 | 11 | 9 | 89 | 126:62 | 89 | Н Н Н Н В | |
3 | 46 | 24 | 17 | 5 | 89 | 144:84 | 89 | Н Н В В В | |
4 | 46 | 24 | 11 | 11 | 83 | 138:70 | 83 | В П В Н В | |
5 | 46 | 21 | 15 | 10 | 78 | 132:86 | 78 | П Н Н В В | |
6 | 46 | 19 | 17 | 10 | 74 | 132:90 | 74 | П В Н Н Н | |
7 | 46 | 18 | 15 | 13 | 69 | 106:102 | 69 | В В Н Н Н | |
8 | 46 | 17 | 17 | 12 | 68 | 112:102 | 68 | Н П В П Н | |
9 | 46 | 19 | 8 | 19 | 65 | 144:134 | 65 | В В П В В | |
10 | 46 | 16 | 15 | 15 | 63 | 106:98 | 63 | Н Н Н Н П | |
11 | 46 | 15 | 17 | 14 | 62 | 90:90 | 62 | Н В П Н Н | |
12 | 46 | 14 | 18 | 14 | 60 | 108:108 | 60 | В П Н П Н | |
13 | 46 | 14 | 17 | 15 | 59 | 100:116 | 59 | Н П Н В В | |
14 | 46 | 14 | 16 | 16 | 58 | 106:116 | 58 | В Н Н П П | |
15 | 46 | 13 | 16 | 17 | 55 | 92:92 | 55 | В В Н Н П | |
16 | 46 | 13 | 16 | 17 | 55 | 86:94 | 55 | В Н В Н Н | |
17 | 46 | 13 | 13 | 20 | 52 | 104:118 | 52 | П П Н П П | |
18 | 46 | 13 | 13 | 20 | 52 | 108:142 | 52 | П В Н П Н | |
19 | 46 | 13 | 12 | 21 | 51 | 118:140 | 51 | П П Н Н В | |
20 | 46 | 12 | 15 | 19 | 51 | 132:158 | 51 | В П П Н П | |
21 | 46 | 13 | 10 | 23 | 49 | 106:142 | 49 | П П Н Н Н | |
22 | 46 | 9 | 13 | 24 | 40 | 80:160 | 40 | П В П Н П | |
23 | 46 | 9 | 12 | 25 | 39 | 78:138 | 39 | П П П Н Н | |
24 | 46 | 5 | 15 | 26 | 30 | 82:162 | 30 | П В П Н П |









ПРО МАТЧ
Турнір
Стадіон
Стадіон Портман Роуд
Місце в таблиці
Головний суддя
Олівер Ленгфорд

























