
ПОДІЇ МАТЧУ
1-й тайм
Заміна. Йде з поля Душан Вешковац, виходить Юхані Ояла.
Заміна. Йде з поля Андре Мудрість, виходить Стівен Джеррард.
Гооол!!!! Джонджо Шелві забиває гол.
2-й тайм
Гооол!!!! Рауль Марсело Бобаділла забиває гол.
Заміна. Йде з поля Хесус Сусо, виходить Луїс Суарес.
Гооол!!!! Джо Коул забиває гол.
Заміна. Йде з поля Джо Коул, виходить Рахім Стерлінг.
Заміна. Йде з поля Рафаель Нуццоло, виходить Міхаель Фрай.
Нурі Шахін отримує жовту картку.
Заміна. Йде з поля Крістіан Шнеулі, виходить Матіас Віткієць.
Гооол!!!! Ельсад Зверотіч забиває гол.
Ельсад Зверотіч отримує жовту картку.
СКЛАДИ КОМАНД
Запасні гравці
Основний склад
ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ(останні 10 матчів)
Янг Бойз
1Перемоги
1Нічиї
Перемоги0
22
35
ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ
| # | Група B | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛИ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 11:4 | 13 | В Н В В П | |
2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 7:4 | 12 | П В П В В | |
3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6:9 | 5 | П Н В П Н | |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4:11 | 4 | В П П П Н |
| # | Група C | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛИ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 10:7 | 13 | П В В В В | |
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 11:6 | 11 | В В Н В П | |
3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9:11 | 5 | П П Н П В | |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4:10 | 4 | В П П П П |
| # | Група E | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛИ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 9:9 | 11 | Н П В В В | |
2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9:6 | 8 | П В В Н П | |
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 5:6 | 8 | Н В П Н П | |
4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 6:8 | 6 | В П П П В |
| # | Група F | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛИ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 16:8 | 15 | В В П В В | |
2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 12:12 | 9 | П В В П П | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8:7 | 7 | В П П Н В | |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5:14 | 4 | П П В Н П |
| # | Група G | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛИ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 9:4 | 12 | Н В Н В Н | |
2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7:4 | 9 | Н В В П Н | |
3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 6:8 | 6 | П П П В В | |
4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4:10 | 5 | В П Н П П |
| # | Група H | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛИ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 10:3 | 14 | Н В В В В | |
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 11:9 | 11 | Н П В В В | |
3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4:8 | 3 | Н Н П П П | |
4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3:8 | 3 | Н Н П П П |
| # | Група I | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛИ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 14:8 | 16 | В Н В В В | |
2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 9:6 | 9 | Н Н Н В В | |
3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7:9 | 5 | Н В П П П | |
4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 6:13 | 2 | П П Н П П |
| # | Група J | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛИ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 9:2 | 12 | В Н В Н В | |
2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 | 8:4 | 10 | В Н В Н Н | |
3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4:11 | 5 | П В П Н Н | |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6:10 | 4 | П П П Н П |
| # | Група K | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛИ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 9:2 | 13 | В П В В В | |
2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 9:3 | 13 | П В В В В | |
3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 7:10 | 6 | П В П П П | |
4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 4:14 | 3 | В П П П П |
| # | Група L | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛИ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 11:8 | 12 | Н Н В В В | |
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 10:5 | 11 | Н В Н В П | |
3 | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 5:10 | 4 | П Н Н П Н | |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9:12 | 4 | В П П П Н |
Новини матчу









ПРО МАТЧ
Турнір
Стадіон
Анфілд
Головний суддя
Алон Йефет
Помічники судді
Нісан Давіді

















































