
ПОДІЇ МАТЧУ
1-й тайм
Ігнатіус Ганаго отримує жовту картку.
Жоанн Лепенан отримує жовту картку.
2-й тайм
VAR перевіряє момент...
Заміна. Йде з поля Денні Намасо, виходить Секу Мара.
Заміна. Йде з поля Франсіс Коклен, виходить Ібраїма Сіссоко.
Заміна. Йде з поля Дімейн Табібу, виходить Фаб'єн Сантонз.
Заміна. Йде з поля Ромен Февр, виходить Науіру Ахамада.
Заміна. Йде з поля Фредрік Оппегор, виходить Лассо Кулібалі.
Заміна. Йде з поля Маттіс Аблін, виходить Мостафа Мохамед.
Заміна. Йде з поля Фредерік Жільбер, виходить Ремі Кабелла.
Ібраїма Сіссоко отримує жовту картку.
Фаб'єн Сантонз отримує жовту картку.
СТАТИСТИКА МАТЧУ
54%Відсоток володіння м'ячем46%
3Кутові2
0Жовті картки4
СКЛАДИ КОМАНД
Немає даних
Запасні гравці
Основний склад
ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ(останні 10 матчів)
Нант
2Перемоги
3Нічиї
Перемоги4
00
10
11
20
21
10
34
11
02
ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ
| # | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛИ | О | ФОРМА | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 24 | 4 | 6 | 76 | 74:29 | 76 | П В В Н В | |
2 | 34 | 22 | 4 | 8 | 70 | 66:35 | 70 | В П В Н Н | |
3 | 34 | 18 | 7 | 9 | 61 | 52:37 | 61 | П В Н В Н | |
4 | 34 | 18 | 6 | 10 | 60 | 53:40 | 60 | П П В В В | |
5 | 34 | 18 | 5 | 11 | 59 | 63:45 | 59 | В В П Н П | |
6 | 34 | 17 | 8 | 9 | 59 | 59:50 | 59 | П В П В В | |
7 | 34 | 16 | 6 | 12 | 54 | 60:54 | 54 | П П В Н Н | |
8 | 34 | 15 | 8 | 11 | 53 | 58:47 | 53 | В В Н П В | |
9 | 34 | 11 | 12 | 11 | 45 | 48:51 | 45 | П В Н П В | |
10 | 33 | 12 | 8 | 13 | 44 | 47:46 | 44 | В В Н П П | |
11 | 34 | 11 | 11 | 12 | 44 | 47:50 | 44 | В П В П В | |
12 | 34 | 10 | 9 | 15 | 39 | 43:55 | 39 | Н П П П Н | |
13 | 34 | 9 | 9 | 16 | 36 | 29:48 | 36 | Н Н П П Н | |
14 | 34 | 7 | 14 | 13 | 35 | 32:44 | 35 | В П Н Н Н | |
15 | 34 | 8 | 10 | 16 | 34 | 34:44 | 34 | В В В П Н | |
16 | 34 | 7 | 11 | 16 | 32 | 37:60 | 32 | Н П Н Н Н | |
17 | 33 | 5 | 8 | 20 | 23 | 29:52 | 23 | П В П П Н | |
18 | 34 | 3 | 8 | 23 | 17 | 32:76 | 17 | Н П П Н П |









ПРО МАТЧ
Турнір
Головний суддя
Віллі Делажод
Помічники судді
Валентин Еврар, Ерван Фінжан



















