
ПОДІЇ МАТЧУ
1-й тайм
Гооол!!!! Бруно Сезар Дзанакі забиває гол.
2-й тайм
Заміна. Йде з поля Джон Іке Ібех, виходить Габріель Алехандро Вільянті.
Заміна. Йде з поля Хавєр Педро Савіола Фернандес, виходить Мануель Агудо Дуран.
Заміна. Йде з поля Лауренціу Космін Буш, виходить Сорін Фрунзе.
Заміна. Йде з поля Маріус Джордж Піна, виходить Братислав Пуношевац.
Заміна. Йде з поля Освальдо Ніколас Фабіан Гайтан, виходить Родріго Морено Мачадо.
Заміна. Йде з поля Бруно Сезар Дзанакі, виходить Рубен Аморім.
Мілан Перендія отримує жовту картку.
Серджіу Костін отримує жовту картку.
СКЛАДИ КОМАНД
Запасні гравці
Основний склад
12


55
4

46'17
65'29


69'2
Бранко ГраховацВоротар
5Зоран Любінкович
18Серджіу КостінЗахисник
Мілан ПерендіяЗахисник
Іоанн Костянтин ФіліпПівзахисник
15Джон Іке ІбехПівзахисник
Лауренціу Космін БушПівзахисник
Габріель ДжурджуПівзахисник
8Лівіу Іон АнталНападник
27Маріус Джордж Піна
Nejc Скубич
1








81'20
77'7

63'
Артур Гільєрме Мораес ГусмаоВоротар
3ЕмерсонЗахисник
4ЛуїсанЗахисник
14Вікторіо Максиміліано Перейра ПаєсЗахисник
24Езекіль Марсело ГарайЗахисник
28Аксель ВітсельПівзахисник
6Франциско Хавєр Гарсія ФернандесПівзахисник
8Бруно Сезар ДзанакіПівзахисник
Освальдо Ніколас Фабіан ГайтанПівзахисник
Оскар Рене Кардозо МарінНападник
30Хавєр Педро Савіола ФернандесНападник
ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ(останні 10 матчів)
Бенфіка
0Перемоги
0Нічиї
Перемоги2
10
01
ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ
| # | Група А | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛИ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 11:6 | 13 | П В В Н В | |
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 10:6 | 11 | В В П Н В | |
3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9:6 | 10 | В П В В П | |
4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2:14 | 0 | П П П П П |
| # | Група B | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛИ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8:7 | 10 | П Н В В В | |
2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9:8 | 8 | В П Н В П | |
3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 3:5 | 7 | Н Н Н П Н | |
4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6:6 | 6 | Н В П П Н |
| # | Група C | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛИ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 8:4 | 12 | В Н Н В В | |
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 11:10 | 11 | В В Н П Н | |
3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 11:8 | 9 | П Н В В Н | |
4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3:11 | 0 | П П П П П |
| # | Група D | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛИ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 19:2 | 18 | В В В В В | |
2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6:6 | 8 | П Н В В П | |
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9:7 | 8 | В Н П П В | |
4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3:22 | 0 | П П П П П |
| # | Група F | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛИ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 7:6 | 11 | П В Н В В | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7:4 | 10 | В П Н П В | |
3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 8:6 | 9 | В В П В П | |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6:12 | 4 | П П В П П |
| # | Група H | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛИ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 20:4 | 16 | В В В В В | |
2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 11:8 | 9 | Н П Н В В | |
3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4:11 | 5 | Н В П П П | |
4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2:14 | 2 | П П Н П П |









ПРО МАТЧ
Стадіон
Arena Naţională
Головний суддя
Давид Фернандес Борбалан
Помічники судді
Роберто Діас Перес дель Паломар

































