

Ноа Ланг
Трансфери
| Дата | З | → | В | Тип |
|---|---|---|---|---|
| 23.01.2026 | ![]() | → | ![]() | Оренда |
| 17.07.2025 | ![]() | → | ![]() | Трансфер |
| 08.07.2023 | ![]() | → | ![]() | Трансфер |
| 01.07.2021 | ![]() | → | ![]() | Трансфер |
| 30.06.2021 | ![]() | → | ![]() | Завершення оренди |
| 05.10.2020 | ![]() | → | ![]() | Оренда |
| 04.05.2020 | ![]() | → | ![]() | Завершення оренди |
| 18.01.2020 | ![]() | → | ![]() | Оренда |
| 12.09.2019 | ![]() | → | ![]() | Трансфер |










| Дата | З | → | В | Тип |
|---|---|---|---|---|
| 23.01.2026 | ![]() | → | ![]() | Оренда |
| 17.07.2025 | ![]() | → | ![]() | Трансфер |
| 08.07.2023 | ![]() | → | ![]() | Трансфер |
| 01.07.2021 | ![]() | → | ![]() | Трансфер |
| 30.06.2021 | ![]() | → | ![]() | Завершення оренди |
| 05.10.2020 | ![]() | → | ![]() | Оренда |
| 04.05.2020 | ![]() | → | ![]() | Завершення оренди |
| 18.01.2020 | ![]() | → | ![]() | Оренда |
| 12.09.2019 | ![]() | → | ![]() | Трансфер |








