
Статистика
| СЕЗОН | КОМАНДА | ТУРНІР | М | Г | А | ХВ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | 2 | — | — | — | — | 180' |
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | 1 | — | — | — | — | 90' |
| 2026 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| 2026 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| 2026 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 48 | — | — | 8 | — | 4320' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| Загалом | 51 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4590' |










Рейнджерс 










