
Статистика
| СЕЗОН | КОМАНДА | ТУРНІР | М | Г | А | ХВ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | ![]() | ![]() | 3 | — | 2 | — | — | 270' |
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| 2026 | ![]() | ![]() | 1 | — | — | — | — | 66' |
| 2026 | ![]() | ![]() | 3 | 1 | — | 1 | — | 262' |
| 2026 | ![]() | ![]() | 2 | — | — | — | — | 92' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 28 | 6 | — | 6 | — | 2442' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 2 | — | — | — | — | 210' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| Загалом | 39 | 7 | 2 | 7 | 0 | 3342' |










Брайтон 













