
Пєр Mounguengue
Статистика
| СЕЗОН | КОМАНДА | ТУРНІР | М | Г | А | ХВ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | 1 | — | — | — | — | 58' |
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | 1 | — | — | — | — | 4' |
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| 2026 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| 2026 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 9 | 5 | 6 | — | — | 652' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 1 | — | — | — | — | 15' |
| Загалом | 12 | 5 | 6 | 0 | 0 | 729' |









Динамо Київ 











