

Адріан Сегечіч
Статистика
| СЕЗОН | КОМАНДА | ТУРНІР | М | Г | А | ХВ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | ![]() | ![]() | 1 | — | 1 | — | — | 80' |
| 2026 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| 2026 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 38 | 11 | 4 | 3 | — | 2284' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 1 | — | — | — | — | 73' |
| Загалом | 40 | 11 | 5 | 3 | 0 | 2437' |










| СЕЗОН | КОМАНДА | ТУРНІР | М | Г | А | ХВ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | ![]() | ![]() | 1 | — | 1 | — | — | 80' |
| 2026 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| 2026 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 38 | 11 | 4 | 3 | — | 2284' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 1 | — | — | — | — | 73' |
| Загалом | 40 | 11 | 5 | 3 | 0 | 2437' |








