

Роб Холдинг
Трансфери
| Дата | З | → | В | Тип |
|---|---|---|---|---|
| 03.08.2025 | ![]() | → | ![]() | Вільний трансфер |
| 31.07.2025 | ![]() | → | ![]() | Трансфер |
| 30.06.2025 | ![]() | → | ![]() | Завершення оренди |
| 03.02.2025 | ![]() | → | ![]() | Оренда |
| 01.09.2023 | ![]() | → | ![]() | Трансфер |
| 22.07.2016 | ![]() | → | ![]() | Трансфер |










| Дата | З | → | В | Тип |
|---|---|---|---|---|
| 03.08.2025 | ![]() | → | ![]() | Вільний трансфер |
| 31.07.2025 | ![]() | → | ![]() | Трансфер |
| 30.06.2025 | ![]() | → | ![]() | Завершення оренди |
| 03.02.2025 | ![]() | → | ![]() | Оренда |
| 01.09.2023 | ![]() | → | ![]() | Трансфер |
| 22.07.2016 | ![]() | → | ![]() | Трансфер |








