
Томаш Агустін Перес
Статистика
| СЕЗОН | КОМАНДА | ТУРНІР | М | Г | А | ХВ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ![]() | ![]() | 4 | 1 | — | — | — | 232' |
| 2026 | ![]() | ![]() | 2 | — | — | — | — | 50' |
| 2026 | ![]() | ![]() | 2 | 1 | — | — | — | 49' |
| Загалом | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 331' |









| СЕЗОН | КОМАНДА | ТУРНІР | М | Г | А | ХВ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ![]() | ![]() | 4 | 1 | — | — | — | 232' |
| 2026 | ![]() | ![]() | 2 | — | — | — | — | 50' |
| 2026 | ![]() | ![]() | 2 | 1 | — | — | — | 49' |
| Загалом | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 331' |








