

Каспер Юнкер
Трансфери
| Дата | З | → | В | Тип |
|---|---|---|---|---|
| 20.07.2026 | ![]() | → | ![]() | Трансфер |
| 09.01.2020 | ![]() | → | ![]() | Трансфер |
| 31.12.2019 | ![]() | → | ![]() | Завершення оренди |
| 09.08.2019 | ![]() | → | ![]() | Оренда |
| 31.08.2018 | ![]() | → | ![]() | Трансфер |
| 01.07.2016 | ![]() | → | ![]() | Вільний трансфер |
| 30.06.2015 | ![]() | → | ![]() | Завершення оренди |
| 20.01.2015 | ![]() | → | ![]() | Оренда |










| Дата | З | → | В | Тип |
|---|---|---|---|---|
| 20.07.2026 | ![]() | → | ![]() | Трансфер |
| 09.01.2020 | ![]() | → | ![]() | Трансфер |
| 31.12.2019 | ![]() | → | ![]() | Завершення оренди |
| 09.08.2019 | ![]() | → | ![]() | Оренда |
| 31.08.2018 | ![]() | → | ![]() | Трансфер |
| 01.07.2016 | ![]() | → | ![]() | Вільний трансфер |
| 30.06.2015 | ![]() | → | ![]() | Завершення оренди |
| 20.01.2015 | ![]() | → | ![]() | Оренда |








