

Пауль Гладон
Статистика
| СЕЗОН | КОМАНДА | ТУРНІР | М | Г | А | ХВ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 31 | 5 | 2 | 1 | 1 | 964' |
| 2025 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| Загалом | 31 | 5 | 2 | 1 | 1 | 964' |










| СЕЗОН | КОМАНДА | ТУРНІР | М | Г | А | ХВ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 31 | 5 | 2 | 1 | 1 | 964' |
| 2025 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| Загалом | 31 | 5 | 2 | 1 | 1 | 964' |








