

Сімоне Періллі
Трансфери
| Дата | З | → | В | Тип |
|---|---|---|---|---|
| 03.08.2022 | ![]() | → | ![]() | Вільний трансфер |
| 01.07.2021 | ![]() | → | ![]() | Вільний трансфер |
| 13.08.2019 | ![]() | → | ![]() | Трансфер |
| 30.06.2019 | ![]() | → | ![]() | Завершення оренди |
| 03.07.2018 | ![]() | → | ![]() | Оренда |
| 11.07.2017 | ![]() | → | ![]() | Трансфер |
| 28.07.2015 | ![]() | → | ![]() | Трансфер |
| 30.06.2015 | ![]() | → | ![]() | Завершення оренди |










| Дата | З | → | В | Тип |
|---|---|---|---|---|
| 03.08.2022 | ![]() | → | ![]() | Вільний трансфер |
| 01.07.2021 | ![]() | → | ![]() | Вільний трансфер |
| 13.08.2019 | ![]() | → | ![]() | Трансфер |
| 30.06.2019 | ![]() | → | ![]() | Завершення оренди |
| 03.07.2018 | ![]() | → | ![]() | Оренда |
| 11.07.2017 | ![]() | → | ![]() | Трансфер |
| 28.07.2015 | ![]() | → | ![]() | Трансфер |
| 30.06.2015 | ![]() | → | ![]() | Завершення оренди |








