
Статистика
| СЕЗОН | КОМАНДА | ТУРНІР | М | Г | А | ХВ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ![]() | ![]() | 5 | 1 | — | 1 | — | 382' |
| 2026 | ![]() | ![]() | 7 | 3 | 1 | — | — | 585' |
| 2026 | ![]() | ![]() | 17 | 4 | 2 | 4 | — | 1350' |
| 2026 | ![]() | ![]() | 4 | 3 | — | — | — | 225' |
| 2026 | ![]() | ![]() | 17 | — | 2 | 3 | — | 1156' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 23 | 1 | — | 1 | — | 1127' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 1 | — | — | 84' |
| Загалом | 74 | 13 | 6 | 9 | 0 | 4909' |









| СЕЗОН | КОМАНДА | ТУРНІР | М | Г | А | ХВ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ![]() | ![]() | 5 | 1 | — | 1 | — | 382' |
| 2026 | ![]() | ![]() | 7 | 3 | 1 | — | — | 585' |
| 2026 | ![]() | ![]() | 17 | 4 | 2 | 4 | — | 1350' |
| 2026 | ![]() | ![]() | 4 | 3 | — | — | — | 225' |
| 2026 | ![]() | ![]() | 17 | — | 2 | 3 | — | 1156' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 23 | 1 | — | 1 | — | 1127' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 1 | — | — | 84' |
| Загалом | 74 | 13 | 6 | 9 | 0 | 4909' |








