
Пол Вілл
Статистика
| СЕЗОН | КОМАНДА | ТУРНІР | М | Г | А | ХВ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | 1 | — | — | — | — | 90' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 2 | — | — | — | — | 11' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 15 | — | 1 | 2 | — | 1318' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 5 | — | — | — | — | 85' |
| Загалом | 23 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1504' |









| СЕЗОН | КОМАНДА | ТУРНІР | М | Г | А | ХВ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| 2026/2027 | ![]() | ![]() | 1 | — | — | — | — | 90' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 2 | — | — | — | — | 11' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 15 | — | 1 | 2 | — | 1318' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 5 | — | — | — | — | 85' |
| Загалом | 23 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1504' |








