

Жедеон Калюлю
Статистика
| СЕЗОН | КОМАНДА | ТУРНІР | М | Г | А | ХВ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ![]() | ![]() | 1 | — | — | — | — | 5' |
| 2026 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| 2026 | ![]() | ![]() | 1 | — | — | — | — | 87' |
| 2026 | ![]() | ![]() | 4 | — | — | — | — | 250' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 17 | — | 1 | 4 | — | 1199' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| Загалом | 23 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1541' |










| СЕЗОН | КОМАНДА | ТУРНІР | М | Г | А | ХВ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ![]() | ![]() | 1 | — | — | — | — | 5' |
| 2026 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| 2026 | ![]() | ![]() | 1 | — | — | — | — | 87' |
| 2026 | ![]() | ![]() | 4 | — | — | — | — | 250' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 17 | — | 1 | 4 | — | 1199' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| Загалом | 23 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1541' |








