

Тьягу Томаш
Статистика
| СЕЗОН | КОМАНДА | ТУРНІР | М | Г | А | ХВ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 27 | 5 | 3 | 4 | — | 1012' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 3 | 1 | — | 1 | — | 131' |
| Загалом | 30 | 6 | 3 | 5 | 0 | 1143' |










| СЕЗОН | КОМАНДА | ТУРНІР | М | Г | А | ХВ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 27 | 5 | 3 | 4 | — | 1012' |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | — | — | — | — | — | — |
| 2025/2026 | ![]() | ![]() | 3 | 1 | — | 1 | — | 131' |
| Загалом | 30 | 6 | 3 | 5 | 0 | 1143' |








