

Карл Дженкінсон
Вік08.02.1992
ГромадянствоАнглія
ПозиціяЗахисник
Зріст185 см
Вага77 кг
Трансфери
| Дата | З | → | В | Тип |
|---|---|---|---|---|
| 01.07.2026 | ![]() | → | ![]() | Трансфер |
| 03.08.2022 | ![]() | → | ![]() | Вільний трансфер |
| 30.06.2022 | ![]() | → | ![]() | Завершення оренди |
| 19.01.2022 | ![]() | → | ![]() | Оренда |
| 07.08.2019 | ![]() | → | ![]() | Трансфер |
| 31.05.2018 | ![]() | → | ![]() | Завершення оренди |
| 21.08.2017 | ![]() | → | ![]() | Оренда |
| 31.01.2016 | ![]() | → | ![]() | Завершення оренди |
| 31.07.2014 | ![]() | → | ![]() | Оренда |
| 08.07.2011 | ![]() | → | ![]() | Трансфер |
| 10.12.2010 | ![]() | → | ![]() | Завершення оренди |
| 09.11.2010 | ![]() | → | ![]() | Оренда |
| 01.07.2010 | — | → | ![]() | Трансфер |
| 31.05.2010 | ![]() | → | ![]() | Завершення оренди |
| 04.01.2010 | ![]() | → | ![]() | Оренда |



















