

Мітчелл Баккер
Трансфери
| Дата | З | → | В | Тип |
|---|---|---|---|---|
| 30.06.2025 | ![]() | → | ![]() | Завершення оренди |
| 30.08.2024 | ![]() | → | ![]() | Оренда |
| 07.07.2023 | ![]() | → | ![]() | Трансфер |
| 12.07.2021 | ![]() | → | ![]() | Трансфер |
| 07.07.2019 | ![]() | → | ![]() | Вільний трансфер |










| Дата | З | → | В | Тип |
|---|---|---|---|---|
| 30.06.2025 | ![]() | → | ![]() | Завершення оренди |
| 30.08.2024 | ![]() | → | ![]() | Оренда |
| 07.07.2023 | ![]() | → | ![]() | Трансфер |
| 12.07.2021 | ![]() | → | ![]() | Трансфер |
| 07.07.2019 | ![]() | → | ![]() | Вільний трансфер |








