
Ребел
ТренерРуслан Костишин
Форма
П
В
Н
Н
В
Склад команди
Воротар
| # | М | Г | А | 🟨 | 🟥 | ХВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | ![]() | – | – | – | – | – | – |
| 1 | ![]() | – | – | – | – | – | – |
| 31 | – | – | – | – | – | – |
Захисник
| # | М | Г | А | 🟨 | 🟥 | ХВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | ![]() | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – | |
| 77 | ![]() | – | – | – | – | – | – |
| 9 | ![]() | – | – | – | – | – | – |
| 2 | – | – | – | – | – | – | |
| 6 | ![]() | – | – | – | – | – | – |
| 5 | ![]() | – | – | – | – | – | – |
| 3 | ![]() | – | – | – | – | – | – |
Півзахисник
| # | М | Г | А | 🟨 | 🟥 | ХВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | ![]() | – | – | – | – | – | – |
| 80 | ![]() | – | – | – | – | – | – |
| 55 | – | – | – | – | – | – | |
| 47 | – | – | – | – | – | – | |
| 8 | ![]() | – | – | – | – | – | – |
| 7 | ![]() | – | – | – | – | – | – |
| 99 | ![]() | – | – | – | – | – | – |
| – | ![]() | – | – | – | – | – | – |
| 20 | ![]() | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – |
Нападник
| # | М | Г | А | 🟨 | 🟥 | ХВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | ![]() | – | – | – | – | – | – |
| 17 | ![]() | – | – | – | – | – | – |
| 15 | ![]() | – | – | – | – | – | – |
| 19 | ![]() | – | – | – | – | – | – |
| 70 | ![]() | – | – | – | – | – | – |
| 11 | ![]() | – | – | – | – | – | – |





























