

Ізраїль U-21
Календар матчів
Склад команди
Воротар
| # | М | Г | А | 🟨 | 🟥 | ХВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | ![]() | 1 | – | – | – | – | 90 |
| – | 4 | – | – | – | – | 360 | |
| 18 | – | – | – | – | – | – |
Захисник
| # | М | Г | А | 🟨 | 🟥 | ХВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 5 | – | – | – | – | 436 | |
| – | 1 | – | – | – | – | 90 | |
| – | – | – | – | – | – | – | |
| – | ![]() | 6 | – | – | 1 | – | 540 |
| – | 6 | – | 1 | – | – | 535 | |
| – | ![]() | – | – | – | – | – | – |
| – | 1 | – | – | – | – | 14 | |
| 13 | – | – | – | 1 | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | |
| 15 | 2 | – | – | – | – | 26 |
Півзахисник
| # | М | Г | А | 🟨 | 🟥 | ХВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | – | – | – | |
| 16 | ![]() | 6 | 2 | – | 1 | – | 504 |
| 17 | – | – | – | – | – | – | |
| 11 | 2 | – | – | – | – | 100 | |
| – | ![]() | 5 | – | 1 | 2 | – | 274 |
| – | ![]() | – | – | – | – | – | – |
| – | 2 | – | – | – | – | 19 | |
| – | ![]() | – | – | – | – | – | – |
| 10 | 1 | – | – | – | – | 28 | |
| – | – | – | – | – | – | – | |
| – | 5 | – | – | – | – | 450 | |
| 19 | 1 | – | – | – | – | 1 | |
| 20 | 4 | 1 | – | – | – | 69 | |
| – | 6 | – | – | 2 | – | 540 |
Нападник
| # | М | Г | А | 🟨 | 🟥 | ХВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | |
| 16 | 4 | 1 | – | – | – | 110 | |
| – | 6 | – | – | 1 | – | 467 | |
| – | ![]() | 3 | – | – | 2 | – | 53 |
| 15 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 1 | – | 528 |
| – | 1 | – | – | – | – | 83 | |
| – | 3 | – | – | – | – | 47 | |
| 11 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 1 | – | 243 |
| – | ![]() | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – |























