Квалификация Евро
23 марта
ТУР 1
ТУР 2
ТУР 3
ТУР 4
ТУР 5
ТУР 6
ТУР 7
ТУР 8
ТУР 9
ТУР 10
19 ноября 
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
| # | Группа B | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛЫ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 | 29:3 | 22 | Н В В В В | |
2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 17:7 | 18 | В В В П В | |
3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 14:8 | 13 | Н П В В П | |
4 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 9:10 | 6 | П В П П П | |
5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0:41 | 0 | П П П П П |
| # | Группа C | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛЫ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | 22:4 | 20 | Н В В Н В | |
2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 16:9 | 14 | Н В П В В | |
3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 11:8 | 14 | Н В В П Н | |
4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 10:20 | 8 | Н П П В Н | |
5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2:20 | 0 | П П П П П |
| # | Группа E | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛЫ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 12:4 | 15 | Н Н В В Н | |
2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 12:6 | 15 | В Н В П Н | |
3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 10:10 | 11 | Н Н В П В | |
4 | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 7:10 | 10 | П Н Н В В | |
5 | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 2:13 | 2 | Н П П П П |
| # | Группа F | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛЫ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | 22:4 | 20 | В Н В В В | |
2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 17:7 | 19 | В В П В В | |
3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 14:12 | 10 | В П Н П В | |
4 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 7:17 | 7 | П В П В П | |
5 | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 2:22 | 1 | П П П П П |
| # | Группа G | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛЫ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 5 | 3 | 0 | 18 | 16:7 | 18 | В Н Н В В | |
2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 15:9 | 14 | Н В П В П | |
3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 9:11 | 11 | П В П В Н | |
4 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 8:14 | 6 | П Н В П Н | |
5 | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 7:14 | 4 | Н Н П П Н |
| # | Группа H | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛЫ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 19:10 | 22 | П В В В В | |
2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 20:9 | 22 | В П В В В | |
3 | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 18:10 | 18 | В В П П П | |
4 | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 16:12 | 18 | П В В П В | |
5 | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 9:13 | 9 | В П П В П | |
6 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3:31 | 0 | П П П П П |
| # | Группа J | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛЫ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 | 36:2 | 30 | В В В В В | |
2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 17:8 | 22 | В В В П В | |
3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 13:19 | 17 | В В П Н П | |
4 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 17:16 | 10 | П П В Н В | |
5 | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 9:20 | 9 | П П П В П | |
6 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1:28 | 0 | П П П П П |




















































