
ПОДІЇ МАТЧУ
1-й тайм
Гооол!!!! Федеріко Бернардескі реалізовує пенальті.
Гооол!!!! Лоренцо Інсіньє забиває гол.
Гооол!!!! Камал Міллер забиває гол.
Гооол!!!! Джордже Міхайловіч забиває гол.
Гооол!!!! Кайансу Кей Камара забиває гол.
Матьє Шуаньєр отримує жовту картку.
Річі Ларея отримує жовту картку.
2-й тайм
Заміна. Йде з поля Джейден Нельсон, виходить Марк Ентоні Кайє.
Гооол!!!! Алістер Джонстон забиває гол.
Заміна. На поле виходить Хесус Хіменес.
Заміна. Йде з поля Джордже Міхайловіч, виходить Ісмаель Коне.
Ромелл Самір Кіото Робінсон отримує жовту картку.
Заміна. Йде з поля Ромелл Самір Кіото Робінсон, виходить Мейсон Той.
Заміна. Йде з поля Матьє Шуаньєр, виходить Роберт Оррі Þorkelsson.
Заміна. На поле виходить Джакіл Маршалл-Ратті.
Мейсон Той отримує жовту картку.
Федеріко Бернардескі отримує жовту картку.
Заміна. Йде з поля Кайансу Кей Камара, виходить Матко Мільйович.
Гооол!!!! Лоренцо Інсіньє забиває гол.
СТАТИСТИКА МАТЧУ
43%Відсоток володіння м'ячем57%
3Кутові4
3Жовті картки3
СКЛАДИ КОМАНД
Основний склад
Запасні гравці
ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ(останні 10 матчів)
Монреаль
2Перемоги
2Нічиї
Перемоги6
00
01
51
23
20
34
10
11
31
42
ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ
| # | Східна конференція | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛИ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 19 | 10 | 5 | 67 | 72:26 | 67 | В П Н В В | |
2 | 34 | 20 | 5 | 9 | 65 | 63:50 | 65 | В В В В Н | |
3 | 34 | 16 | 7 | 11 | 55 | 57:41 | 55 | В В В П Н | |
4 | 34 | 15 | 8 | 11 | 53 | 50:41 | 53 | В П П В П | |
5 | 34 | 12 | 13 | 9 | 49 | 64:56 | 49 | В П Н В В | |
6 | 34 | 14 | 6 | 14 | 48 | 44:53 | 48 | В П П В П | |
7 | 34 | 14 | 6 | 14 | 48 | 47:56 | 48 | П В В В В | |
8 | 34 | 10 | 16 | 8 | 46 | 46:41 | 46 | П Н В Н П | |
9 | 34 | 10 | 12 | 12 | 42 | 47:50 | 42 | Н В П П П | |
10 | 34 | 13 | 3 | 18 | 42 | 44:52 | 42 | П Н В В В | |
11 | 34 | 10 | 10 | 14 | 40 | 48:54 | 40 | П П Н В В | |
12 | 34 | 10 | 9 | 15 | 39 | 39:48 | 39 | Н В П П В | |
13 | 34 | 9 | 7 | 18 | 34 | 49:66 | 34 | П П П П П | |
14 | 34 | 7 | 6 | 21 | 27 | 36:71 | 27 | П П П П Н |
| # | Західна конференція | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛИ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 21 | 4 | 9 | 67 | 66:38 | 67 | П В В Н П | |
2 | 34 | 16 | 8 | 10 | 56 | 65:49 | 56 | Н П Н В П | |
3 | 34 | 14 | 11 | 9 | 53 | 48:37 | 53 | В П Н В В | |
4 | 34 | 13 | 11 | 10 | 50 | 52:41 | 50 | В П Н Н В | |
5 | 34 | 14 | 8 | 12 | 50 | 58:51 | 50 | В Н В В П | |
6 | 34 | 14 | 6 | 14 | 48 | 48:51 | 48 | В П П Н П | |
7 | 34 | 12 | 11 | 11 | 47 | 43:45 | 47 | В Н П П Н | |
8 | 34 | 11 | 13 | 10 | 46 | 53:53 | 46 | П П Н В В | |
9 | 34 | 11 | 10 | 13 | 43 | 46:57 | 43 | Н В П В В | |
10 | 34 | 12 | 7 | 15 | 43 | 40:57 | 43 | П В В В П | |
11 | 34 | 12 | 5 | 17 | 41 | 47:46 | 41 | Н П Н П В | |
12 | 34 | 11 | 7 | 16 | 40 | 42:54 | 40 | П В В В Н | |
13 | 34 | 10 | 6 | 18 | 36 | 43:56 | 36 | П В П В Н | |
14 | 34 | 8 | 11 | 15 | 35 | 52:69 | 35 | Н В П Н П |






































