

Динамо Х'юстон
Склад команди
Воротар
| # | М | Г | А | 🟨 | 🟥 | ХВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1 | – | – | 1 | – | 44 |
| – | – | – | – | – | – | – | |
| 26 | ![]() | – | – | – | – | – | – |
| 31 | ![]() | 18 | – | – | – | – | 1576 |
Захисник
| # | М | Г | А | 🟨 | 🟥 | ХВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | ![]() | – | – | – | – | – | – |
| 11 | ![]() | 18 | 3 | 2 | 3 | – | 1435 |
| 21 | 7 | – | – | 1 | – | 313 | |
| 3 | ![]() | 13 | – | – | – | 1 | 1033 |
| 36 | ![]() | 15 | 1 | – | 7 | – | 1332 |
| 13 | ![]() | 3 | – | – | – | – | 83 |
| 28 | ![]() | 10 | 1 | – | 3 | – | 628 |
| – | – | – | – | – | – | – | |
| 34 | 17 | 1 | – | 3 | – | 1135 | |
| 5 | ![]() | 7 | – | – | 3 | – | 576 |
Півзахисник
| # | М | Г | А | 🟨 | 🟥 | ХВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | – | – | – | – | – | – | |
| 18 | ![]() | 16 | – | – | – | – | 715 |
| 8 | ![]() | 14 | 2 | 5 | 2 | – | 1022 |
| 22 | 1 | – | – | – | – | 2 | |
| 16 | ![]() | 17 | 2 | – | – | – | 899 |
| 14 | ![]() | 10 | – | – | 2 | – | 530 |
| 9 | ![]() | 16 | – | 1 | – | 1 | 430 |
| 6 | ![]() | 11 | – | 1 | 2 | – | 724 |
| 30 | ![]() | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 776 |
Нападник
| # | М | Г | А | 🟨 | 🟥 | ХВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ![]() | – | – | – | – | – | – |
| 17 | ![]() | 6 | – | – | – | 1 | 90 |
| 23 | ![]() | 4 | – | – | – | – | 114 |
| – | ![]() | – | – | – | – | – | – |
| – | ![]() | – | – | – | – | – | – |
| 10 | ![]() | 17 | – | 1 | 2 | – | 1117 |
| 24 | ![]() | 12 | 1 | – | – | – | 273 |
| 20 | ![]() | 18 | 11 | 5 | 2 | – | 1518 |
| 19 | ![]() | 17 | 4 | 1 | 2 | – | 1444 |








































