
ПОДІЇ МАТЧУ
1-й тайм
Гооол!!!! Мейсон Той забиває гол.
Майкл Бредлі отримує жовту картку.
Гооол!!!! Ромелл Самір Кіото Робінсон забиває гол.
VAR перевіряє момент...
Ральф Прісо отримує жовту картку.
Гооол!!!! Марк Дельгадо реалізовує пенальті.
2-й тайм
Заміна. На поле виходить Джордан Перруцца.
Гооол!!!! Віктор Ваньяма забиває гол.
Заміна. Йде з поля Мейсон Той, виходить Ерік Хуртадо.
Заміна. Йде з поля Ральф Прісо, виходить Ліам Фрейзер.
Віктор Ваньяма отримує жовту картку.
Заміна. Йде з поля Ромелл Самір Кіото Робінсон, виходить Бйорн Маарс Джонсен.
Гооол!!!! Джордже Міхайловіч забиває гол.
Заміна. Йде з поля Марк Дельгадо, виходить Джакіл Маршалл-Ратті.
Заміна. На поле виходить Аляж Струна.
Заміна. Йде з поля Джордже Міхайловіч, виходить Амар Сейдіч.
Гооол!!!! Річі Ларея забиває гол.
СТАТИСТИКА МАТЧУ
51%Відсоток володіння м'ячем49%
4Кутові1
1Жовті картки2
СКЛАДИ КОМАНД
Основний склад
Запасні гравці
ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ(останні 10 матчів)
Торонто
6Перемоги
2Нічиї
Перемоги2
00
01
51
23
20
34
10
11
31
42
ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ
| # | Східна конференція | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛИ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 22 | 7 | 5 | 73 | 65:41 | 73 | В П Н В Н | |
2 | 33 | 13 | 17 | 3 | 56 | 58:31 | 56 | Н В П Н Н | |
3 | 34 | 15 | 9 | 10 | 54 | 59:35 | 54 | Н В В В Н | |
4 | 34 | 14 | 12 | 8 | 54 | 48:35 | 54 | Н В Н В П | |
5 | 34 | 13 | 13 | 8 | 52 | 49:45 | 52 | В Н П Н Н | |
6 | 34 | 13 | 12 | 9 | 51 | 45:37 | 51 | В Н Н В Н | |
7 | 34 | 15 | 5 | 14 | 50 | 59:53 | 50 | В П В П П | |
8 | 33 | 13 | 8 | 12 | 47 | 38:32 | 47 | Н В П В В | |
9 | 34 | 11 | 11 | 12 | 44 | 43:43 | 44 | П В П Н Н | |
10 | 34 | 11 | 8 | 15 | 41 | 44:51 | 41 | В В В П Н | |
11 | 34 | 11 | 5 | 18 | 38 | 35:57 | 38 | П П В В В | |
12 | 34 | 9 | 7 | 18 | 34 | 36:54 | 34 | П П В В Н | |
13 | 34 | 7 | 10 | 17 | 31 | 42:66 | 31 | П Н Н Н П | |
14 | 34 | 3 | 8 | 23 | 17 | 37:77 | 17 | П П П П П |
| # | Західна конференція | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛИ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 17 | 10 | 7 | 61 | 51:35 | 61 | В В П В Н | |
2 | 34 | 17 | 9 | 8 | 60 | 53:33 | 60 | Н Н П П Н | |
3 | 34 | 17 | 7 | 10 | 58 | 58:40 | 58 | П П П В В | |
4 | 34 | 17 | 4 | 13 | 55 | 56:52 | 55 | В В В П П | |
5 | 34 | 12 | 13 | 9 | 49 | 45:45 | 49 | Н Н В Н В | |
6 | 34 | 13 | 10 | 11 | 49 | 42:44 | 49 | Н В П Н В | |
7 | 34 | 14 | 6 | 14 | 48 | 55:54 | 48 | В П П В П | |
8 | 34 | 13 | 9 | 12 | 48 | 50:54 | 48 | Н Н П Н В | |
9 | 34 | 12 | 9 | 13 | 45 | 53:51 | 45 | П Н В Н В | |
10 | 34 | 10 | 11 | 13 | 41 | 46:54 | 41 | Н В П Н В | |
11 | 34 | 7 | 12 | 15 | 33 | 47:56 | 33 | Н В П Н П | |
12 | 34 | 9 | 4 | 21 | 31 | 35:56 | 31 | П В П В П | |
13 | 34 | 6 | 12 | 16 | 30 | 36:54 | 30 | П П П П В |





































