
ПОДІЇ МАТЧУ
1-й тайм
Аарон Еррера отримує жовту картку.
Фабіан Герберс отримує жовту картку.
VAR перевіряє момент...
Данте Сілі отримує жовту картку.
Кай Роулз отримує жовту картку.
2-й тайм
Заміна. Йде з поля Борис Енов Таканг, виходить Матті Пелтола.
Заміна. Йде з поля Хосей Кіджіма, виходить Брендон Серванія.
Заміна. Йде з поля Жюль-Антоні Вілсайнт, виходить Кейден Кларк.
Девід Шнегг отримує жовту картку.
Кейден Кларк отримує жовту картку.
Джоел Вотерман отримує жовту картку.
Заміна. Йде з поля Данте Сілі, виходить Джакіл Маршалл-Ратті.
Заміна. Йде з поля Фабіан Герберс, виходить Брайс Дюк.
Заміна. Йде з поля Габріель Пірані, виходить Джейкоб Мюррелл.
Заміна. Йде з поля Джаред Страуд, виходить Фідель Барахас Хуарес молодший.
Заміна. Йде з поля Жуан Пеглоу, виходить Ріда Зухір.
Заміна. Йде з поля Прінс Овусу, виходить Ібрагім Сунусі.
Заміна. Йде з поля Джордж Кемпбелл, виходить Фернандо Антоніо Альварес Амадор.
Натан Саліба отримує жовту картку.
СТАТИСТИКА МАТЧУ
51%Відсоток володіння м'ячем49%
6Кутові2
3Жовті картки5
СКЛАДИ КОМАНД
Основний склад
Запасні гравці
ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ(останні 10 матчів)
Монреаль
3Перемоги
3Нічиї
Перемоги4
00
42
10
22
01
10
12
21
00
23
ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ
| # | Східна конференція | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛИ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 20 | 6 | 8 | 66 | 57:35 | 66 | В П В В В | |
2 | 34 | 20 | 5 | 9 | 65 | 52:40 | 65 | Н П В П В | |
3 | 34 | 19 | 8 | 7 | 65 | 81:55 | 65 | В В В Н | |
4 | 34 | 19 | 2 | 13 | 59 | 55:46 | 59 | П В В П В | |
5 | 34 | 17 | 5 | 12 | 56 | 50:44 | 56 | П Н В В П | |
6 | 34 | 16 | 6 | 12 | 54 | 58:45 | 54 | В В В П Н | |
7 | 34 | 14 | 12 | 8 | 54 | 55:51 | 54 | В Н Н Н В | |
8 | 34 | 15 | 8 | 11 | 53 | 68:60 | 53 | В В В Н П | |
9 | 34 | 14 | 11 | 9 | 53 | 63:51 | 53 | В Н П В П | |
10 | 34 | 12 | 7 | 15 | 43 | 48:47 | 43 | П В Н Н В | |
11 | 34 | 9 | 9 | 16 | 36 | 44:51 | 36 | В П П П Н | |
12 | 34 | 6 | 14 | 14 | 32 | 37:44 | 32 | Н П П П П | |
13 | 34 | 6 | 10 | 18 | 28 | 34:60 | 28 | П Н П П П | |
14 | 34 | 5 | 13 | 16 | 28 | 38:63 | 28 | В Н П Н П | |
15 | 34 | 5 | 11 | 18 | 26 | 30:66 | 26 | П П Н В Н |
| # | Західна конференція | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛИ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 19 | 6 | 9 | 63 | 64:41 | 63 | П Н В Н В | |
2 | 34 | 18 | 9 | 7 | 63 | 66:38 | 63 | Н П В В В | |
3 | 34 | 17 | 9 | 8 | 60 | 65:40 | 60 | В П П В В | |
4 | 34 | 16 | 10 | 8 | 58 | 56:39 | 58 | Н Н В В П | |
5 | 34 | 15 | 10 | 9 | 55 | 58:48 | 55 | Н П В П Н | |
6 | 34 | 13 | 8 | 13 | 47 | 37:45 | 47 | В В П П В | |
7 | 34 | 11 | 11 | 12 | 44 | 52:55 | 44 | В П П Н В | |
8 | 34 | 11 | 11 | 12 | 44 | 41:48 | 44 | В Н П В П | |
9 | 34 | 12 | 5 | 17 | 41 | 38:49 | 41 | П В П В П | |
10 | 34 | 11 | 8 | 15 | 41 | 60:63 | 41 | П П П В В | |
11 | 34 | 11 | 8 | 15 | 41 | 44:56 | 41 | В П В В Н | |
12 | 34 | 9 | 10 | 15 | 37 | 43:56 | 37 | Н П Н П П | |
13 | 34 | 8 | 8 | 18 | 32 | 44:58 | 32 | П В В Н Н | |
14 | 34 | 7 | 9 | 18 | 30 | 46:66 | 30 | Н Н П П П | |
15 | 34 | 7 | 7 | 20 | 28 | 46:70 | 28 | П Н П П П |
Новини матчу









ПРО МАТЧ
Турнір
Місце в таблиці
Головний суддя
Гвідо Гонсалес
Помічники судді
Джастін Говард, Джейсон Вайт































