
ПОДІЇ МАТЧУ
1-й тайм
Заміна. Йде з поля Жоель Абу Ханна, виходить Євген Чеберко.
Іван Туріцов отримує жовту картку.
Дмитро Хомченовський отримує жовту картку.
Червона картка! Іван Туріцов залишає поле.
Владлен Юрченко отримує жовту картку.
Пилип Будківський отримує жовту картку.
2-й тайм
Заміна. Йде з поля Владлен Юрченко, виходить Богдан Лєднєв.
Заміна. Йде з поля Евандро да Сілва, виходить Митко Стефанов Мітков.
Назарій Русин отримує жовту картку.
Заміна. Йде з поля Крістіан Малинов, виходить Дієго Фаббріні.
Заміна. Йде з поля Геферсон Серкейра Телес, виходить Тоні Вотт.
Гооол!!!! Назарій Русин забиває гол.
Микита Шевченко отримує жовту картку.
Заміна. Йде з поля Пилип Будківський, виходить Владислав Кабаєв.
Друга жовта! Назарій Русин отримує червону картку.
СТАТИСТИКА МАТЧУ
59%Відсоток володіння м'ячем41%
6Удари в площину воріт8
17Усього ударів12
2Кутові3
5Жовті картки1
1Червоні картки1
3Заміни3
СКЛАДИ КОМАНД
Немає даних
Запасні гравці
Основний склад
30
7

14


18

4'21

46'
31


Микита ШевченкоВоротар
Владислав КочергінПівзахисник
10Дмитро ХомченовськийПівзахисник
Богдан МихайліченкоЗахисник
15Віталій ВернидубЗахисник
11Пилип БудківськийНападник
Олександр ТимчикЗахисник
20Жоель Абу ХаннаЗахисник
Дмитро ІванисеняПівзахисник
80Владлен ЮрченкоПівзахисник
Назарій РусинНападник
30

87'10
56'15
82'16



22'
20


Вітаутас Гедимінас ЧерняускасВоротар
3Геферсон Серкейра ТелесЗахисник
Евандро да СілваНападник
Крістіан МалиновПівзахисник
Яніо Бікел Фігейредо СілваПівзахисник
24Нуно Мігель Адро ТомасЗахисник
11Петар Занєв
19Іван ТуріцовЗахисник
Тьяго Філіпе Соуза Нобрега РодрігесПівзахисник
25Рауль Сеньйор Альбентоса РедальЗахисник
22Алі СоуНападник
ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ(останні 10 матчів)
ЦСКА Софія
3Перемоги
1Нічиї
Перемоги0
20
01
10
11
ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ
| # | Група B | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛИ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8:6 | 11 | В В Н В Н | |
2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 5:4 | 9 | П В Н Н Н | |
3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 7:7 | 7 | Н П Н Н Н | |
4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2:5 | 3 | Н П Н П Н |
| # | Група C | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛИ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 12:4 | 13 | В П В В Н | |
2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 8:4 | 12 | В В П П В | |
3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 7:11 | 9 | П В В В П | |
4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3:11 | 1 | П П П П Н |
| # | Група D | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛИ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 11:4 | 13 | В В В Н П | |
2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 11:7 | 12 | П В В В В | |
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9:12 | 8 | Н П П Н В | |
4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3:11 | 1 | Н П П П П |
| # | Група F | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛИ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 14:7 | 11 | Н П Н В В | |
2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 8:10 | 9 | П В П В В | |
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8:10 | 8 | Н Н В П П | |
4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7:10 | 5 | В Н Н П П |
| # | Група H | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛИ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 12:4 | 11 | П Н В В В | |
2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10:10 | 8 | Н Н П П В | |
3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 5:7 | 7 | Н Н Н В П | |
4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3:9 | 5 | В Н Н П П |
| # | Група I | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛИ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 11:7 | 12 | В Н В Н Н | |
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 9:7 | 11 | В В П Н Н | |
3 | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 6:8 | 4 | П Н Н Н Н | |
4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6:10 | 3 | П П Н Н Н |
| # | Група J | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛИ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7:9 | 10 | В П В В Н | |
2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 12:6 | 9 | Н В П Н Н | |
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6:9 | 8 | П В В Н Н | |
4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7:8 | 5 | Н П П П Н |
| # | Група K | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛИ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 15:9 | 14 | В Н В В Н | |
2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 11:5 | 13 | В Н В В В | |
3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10:13 | 4 | П П П П Н | |
4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 6:15 | 3 | П В П П П |
| # | Група L | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛИ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 10:2 | 13 | В П В В Н | |
2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 15:8 | 9 | П Н В В Н | |
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10:10 | 8 | В Н П П В | |
4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 4:19 | 3 | П В П П П |
Новини матчу









ПРО МАТЧ
Стадіон
Славутич-Арена
Місце в таблиці
Головний суддя
Аморі Делерю
Помічники судді
Фредерік Гакетт, Філіп Жанна

















































