
СОБЫТИЯ МАТЧА
1-й тайм
Замена. Уходит с поля Жоэль Абу Ханна, вместо него Евгений Чеберко.
Иван Турицов получает желтую карточку.
Дмитрий Хомченовский получает желтую карточку.
Красная карточка! Иван Турицов покидает поле.
Владлен Юрченко получает желтую карточку.
Филипп Будковский получает желтую карточку.
2-й тайм
Замена. Уходит с поля Владлен Юрченко, вместо него Богдан Леднев.
Замена. Уходит с поля Эвандро да Силва, вместо него Митко Стефанов Митков.
Назарий Русин получает желтую карточку.
Замена. Уходит с поля Кристиян Малинов, вместо него Диего Фаббрини.
Замена. Уходит с поля Геферсон Серкейра Телес, вместо него Тони Уотт.
Гооол!!!! Назарий Русин забивает гол.
Микита Шевченко получает желтую карточку.
Замена. Уходит с поля Филипп Будковский, вместо него Владислав Кабаев.
Вторая желтая! Назарий Русин получает красную карточку.
СТАТИСТИКА МАТЧА
59%Владение мячом41%
6Удары в створ ворот8
17Всего ударов12
2Угловые3
5Жёлтые карточки1
1Красные карточки1
3Замены3
СОСТАВЫ КОМАНД
Нет данных
Запасные игроки
Основной состав
30
7

14


18

4'21

46'
31


Микита ШевченкоВратарь
Владислав КочергинПолузащитник
10Дмитрий ХомченовскийПолузащитник
Богдан МихайличенкоЗащитник
15Виталий ВернидубЗащитник
11Филипп БудковскийНападающий
Александр ТымчикЗащитник
20Жоэль Абу ХаннаЗащитник
Дмитрий ИванисеняПолузащитник
80Владлен ЮрченкоПолузащитник
Назарий РусинНападающий
30

87'10
56'15
82'16



22'
20


Витаутас Гедиминас ЧерняускасВратарь
3Геферсон Серкейра ТелесЗащитник
Эвандро да СилваНападающий
Кристиян МалиновПолузащитник
Janio Бикел Фигейредо СилваПолузащитник
24Нуно Мигель Адро ТомасЗащитник
11Петар Занев
19Иван ТурицовЗащитник
Тьяго Филипе Соуза Нобрега РодригесПолузащитник
25Рауль Сеньор Альбентоса РедальЗащитник
22Али СоуНападающий
ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ(последние 10 матчей)
ЦСКА София
3Победы
1Ничьи
Победы0
20
01
10
11
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
| # | Группа B | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛЫ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8:6 | 11 | В В Н В Н | |
2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 5:4 | 9 | П В Н Н Н | |
3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 7:7 | 7 | Н П Н Н Н | |
4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2:5 | 3 | Н П Н П Н |
| # | Группа C | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛЫ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 12:4 | 13 | В П В В Н | |
2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 8:4 | 12 | В В П П В | |
3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 7:11 | 9 | П В В В П | |
4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3:11 | 1 | П П П П Н |
| # | Группа D | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛЫ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 11:4 | 13 | В В В Н П | |
2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 11:7 | 12 | П В В В В | |
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9:12 | 8 | Н П П Н В | |
4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3:11 | 1 | Н П П П П |
| # | Группа F | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛЫ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 14:7 | 11 | Н П Н В В | |
2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 8:10 | 9 | П В П В В | |
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8:10 | 8 | Н Н В П П | |
4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7:10 | 5 | В Н Н П П |
| # | Группа H | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛЫ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 12:4 | 11 | П Н В В В | |
2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10:10 | 8 | Н Н П П В | |
3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 5:7 | 7 | Н Н Н В П | |
4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3:9 | 5 | В Н Н П П |
| # | Группа I | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛЫ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 11:7 | 12 | В Н В Н Н | |
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 9:7 | 11 | В В П Н Н | |
3 | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 6:8 | 4 | П Н Н Н Н | |
4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6:10 | 3 | П П Н Н Н |
| # | Группа J | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛЫ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7:9 | 10 | В П В В Н | |
2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 12:6 | 9 | Н В П Н Н | |
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6:9 | 8 | П В В Н Н | |
4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7:8 | 5 | Н П П П Н |
| # | Группа K | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛЫ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 15:9 | 14 | В Н В В Н | |
2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 11:5 | 13 | В Н В В В | |
3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10:13 | 4 | П П П П Н | |
4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 6:15 | 3 | П В П П П |
| # | Группа L | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛЫ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 10:2 | 13 | В П В В Н | |
2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 15:8 | 9 | П Н В В Н | |
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10:10 | 8 | В Н П П В | |
4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 4:19 | 3 | П В П П П |









О МАТЧЕ
Стадион
Славутич-Арена
Место в таблице
Главный судья
Амори Делерю
Помощники судьи
Фредерик Хакетт, Филипп Жанна

















































