Аллсвенскан
04 апреля
ТУР 1
ТУР 2
ТУР 3
ТУР 4
ТУР 5
ТУР 6
ТУР 7
ТУР 8
ТУР 9
ТУР 10
ТУР 11
ТУР 12
ТУР 13
ТУР 14
ТУР 15
ТУР 16
ТУР 17
ТУР 18
ТУР 19
ТУР 20
ТУР 21
ТУР 22
ТУР 23
ТУР 24
ТУР 25
ТУР 26
ТУР 27
ТУР 28
ТУР 29
ТУР 30
29 ноября 
Голи
| 1 | ![]() | Паулос Абрахам | ![]() | 3 |
3| 2 | ![]() | Робби Уре | ![]() | 15 |
| 3 | ![]() | Исак Бьеркебо | ![]() | 12 |
| 4 | ![]() | Исак Бьеркебо | ![]() | 2 |
| 5 | ![]() | Кристиан Стрёмланд Задолженность | ![]() | 10 |
| 6 | ![]() | Миккель Рийс Ладефогед | ![]() | 2 |
| 7 | ![]() | Эрик Ботейм | ![]() | 10 |
| 8 | ![]() | Кристиан Стрёмланд Задолженность | ![]() | 2 |
| 9 | ![]() | Паулос Абрахам | ![]() | 9 |
| 10 | ![]() | Робби Уре | ![]() | 2 |









