
СОБЫТИЯ МАТЧА
1-й тайм
Замена. Уходит с поля Джермейн Бекфорд, вместо него Джордан Хьюгилл.
Гооол!!!! Грант Уорд забивает гол.
Томми Сперр получает желтую карточку.
Коул Скузе получает желтую карточку.
2-й тайм
Замена. Уходит с поля Томми Сперр, вместо него Эоин Дойл.
Замена. Уходит с поля Кевин Брю, вместо него Тедди Бишоп.
Замена. Уходит с поля Дэниел Джонсон, вместо него Лиам Гримшоу.
Замена. Уходит с поля Бретт Питман, вместо него Люк Варни.
Замена. Уходит с поля Грант Уорд, вместо него Адам Вебстер.
СТАТИСТИКА МАТЧА
48%Владение мячом52%
3Удары в створ ворот2
8Всего ударов6
9Штрафные удары7
3Угловые4
2Сейвы2
338Передачи355
1Жёлтые карточки1
СОСТАВЫ КОМАНД
Основной состав
Запасные игроки
ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ(последние 10 матчей)
Престон
4Победы
3Ничьи
Победы3
11
10
32
42
40
11
01
30
11
10
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
| # | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛЫ | О | ФОРМА | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | 29 | 7 | 10 | 94 | 85:40 | 94 | В В В П Н | |
2 | 46 | 28 | 9 | 9 | 93 | 74:40 | 93 | Н П П В В | |
3 | 46 | 26 | 7 | 13 | 85 | 68:64 | 85 | В В П В В | |
4 | 46 | 24 | 9 | 13 | 81 | 60:45 | 81 | П В В В В | |
5 | 46 | 25 | 6 | 15 | 81 | 56:58 | 81 | П П В П Н | |
6 | 46 | 22 | 14 | 10 | 80 | 85:57 | 80 | В Н В В В | |
7 | 46 | 22 | 9 | 15 | 75 | 61:47 | 75 | Н Н П П Н | |
8 | 46 | 20 | 10 | 16 | 70 | 85:69 | 70 | В Н В В П | |
9 | 46 | 18 | 13 | 15 | 67 | 54:50 | 67 | Н В П Н П | |
10 | 46 | 18 | 10 | 18 | 64 | 75:65 | 64 | П Н В Н В | |
11 | 46 | 16 | 14 | 16 | 62 | 47:48 | 62 | Н П В П П | |
12 | 46 | 17 | 11 | 18 | 62 | 60:61 | 62 | В П Н В П | |
13 | 46 | 16 | 14 | 16 | 62 | 64:63 | 62 | П Н П П П | |
14 | 46 | 16 | 10 | 20 | 58 | 54:58 | 58 | В П П Н В | |
15 | 46 | 15 | 13 | 18 | 58 | 64:67 | 58 | П Н П Н П | |
16 | 46 | 13 | 16 | 17 | 55 | 48:58 | 55 | П П П В В | |
17 | 46 | 15 | 9 | 22 | 54 | 60:66 | 54 | П В В Н В | |
18 | 46 | 13 | 14 | 19 | 53 | 45:64 | 53 | В В П П Н | |
19 | 46 | 15 | 8 | 23 | 53 | 52:66 | 53 | П В П П П | |
20 | 46 | 13 | 13 | 20 | 52 | 49:63 | 52 | П Н В В П | |
21 | 46 | 12 | 15 | 19 | 51 | 53:65 | 51 | В В Н Н В | |
22 | 46 | 14 | 9 | 23 | 51 | 62:72 | 51 | В П В П П | |
23 | 46 | 10 | 12 | 24 | 42 | 40:57 | 42 | Н П Н П В | |
24 | 46 | 5 | 8 | 33 | 23 | 40:98 | 23 | Н Н В П Н |









О МАТЧЕ
Турнир
Стадион
Стадион Портман Роуд
Главный судья
Тим Робинсон
Помощники судьи
D. Avent, Майк Джордж

























