
СОБЫТИЯ МАТЧА
1-й тайм
Замена. Уходит с поля Джим ОБрайен, вместо него Джейкоб Меллис.
Замена. Уходит с поля Дэвид Норрис, вместо него Росс Маккормак.
2-й тайм
Замена. Уходит с поля Эль-Хаджи Усейну Диуф, вместо него Пол Грин.
Гооол!!!! Крис Дагналл реализует пенальти.
Гооол!!!! Крис Дагналл забивает гол.
Замена. Уходит с поля Джейкоб Меллис, вместо него Дэнни Роуз.
Замена. Уходит с поля Крис Дагналл, вместо него Рубен Нобл-Лазарус.
Лучано Беккио получает желтую карточку.
СОСТАВЫ КОМАНД
Запасные игроки
12






34'7
58'23


88'
Бен АлнвикВратарь
1Джон СтоунзЗащитник
2Роберт Бобби ХасселлЗащитник
6Стивен ФостерЗащитник
8Джим ОБрайен
11Дэвид ПеркинсПолузащитник
21Джейкоб МеллисПолузащитник
Джим ОБрайен
Кельвин ЭтухуПолузащитник
24Рубен Нобл-ЛазарусНападающий
32Дэнни РоузНападающий
1








50'18

45'11

40'28

45'
Пэдди КенниВратарь
12Джейми ЭшдаунВратарь
2Ли ПелтиерЗащитник
4Том ЛисЗащитник
5Джейсон Пирс
8Родольф Уильям Остин
14Эйдан УайтПолузащитник
25Сэм БайрамЗащитник
7Пол ГринПолузащитник
Майкл Тонге
19Дэвид НоррисПолузащитник
Люк ВарниНападающий
21Эль-Хаджи Усейну ДиуфНападающий
Давиде Энрико СоммаНападающий
44Росс МаккормакНападающий
Основной состав
ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ(последние 10 матчей)
Лидс Юнайтед
2Победы
1Ничьи
Победы7
10
02
21
02
32
21
01
00
20
10
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
| # | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛЫ | О | ФОРМА | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | 25 | 12 | 9 | 87 | 144:90 | 87 | Н Н Н Н В | |
2 | 46 | 24 | 7 | 15 | 79 | 122:104 | 79 | Н П Н П В | |
3 | 46 | 23 | 8 | 15 | 77 | 170:116 | 77 | П В В П П | |
4 | 46 | 19 | 18 | 9 | 75 | 138:86 | 75 | В В В Н В | |
5 | 46 | 19 | 15 | 12 | 72 | 146:124 | 72 | В Н Н Н П | |
6 | 46 | 19 | 11 | 16 | 68 | 142:96 | 68 | В П Н В Н | |
7 | 46 | 18 | 14 | 14 | 68 | 138:122 | 68 | Н Н В П В | |
8 | 46 | 17 | 16 | 13 | 67 | 126:118 | 67 | П В Н П П | |
9 | 46 | 17 | 14 | 15 | 65 | 130:118 | 65 | В Н В Н В | |
10 | 46 | 16 | 13 | 17 | 61 | 124:120 | 61 | В В Н П П | |
11 | 46 | 16 | 13 | 17 | 61 | 130:124 | 61 | В П В Н П | |
12 | 46 | 17 | 10 | 19 | 61 | 114:132 | 61 | В П П В В | |
13 | 46 | 15 | 16 | 15 | 61 | 126:138 | 61 | Н П В В Н | |
14 | 46 | 16 | 12 | 18 | 60 | 96:122 | 60 | П В Н В П | |
15 | 46 | 14 | 17 | 15 | 59 | 124:126 | 59 | Н В П Н В | |
16 | 46 | 18 | 5 | 23 | 59 | 122:140 | 59 | П Н П В П | |
17 | 46 | 16 | 10 | 20 | 58 | 106:122 | 58 | В П Н Н П | |
18 | 46 | 14 | 16 | 16 | 58 | 110:124 | 58 | Н Н В П В | |
19 | 46 | 15 | 13 | 18 | 58 | 106:146 | 58 | Н В В П В | |
20 | 46 | 15 | 11 | 20 | 56 | 102:124 | 56 | П Н П П П | |
21 | 46 | 14 | 13 | 19 | 55 | 112:140 | 55 | Н В Н Н П | |
22 | 46 | 15 | 9 | 22 | 54 | 132:150 | 54 | П В П Н В | |
23 | 46 | 14 | 9 | 23 | 51 | 110:138 | 51 | П П П В П | |
24 | 46 | 11 | 8 | 27 | 41 | 118:168 | 41 | П П Н П П |









О МАТЧЕ
Турнир
Стадион
Стадион Оуквелл
Место в таблице
Главный судья
Крейг Поусон
Помощники судьи
Эдвард Смарт, Марвин Амфлетт

























