
СОБЫТИЯ МАТЧА
1-й тайм
Гудлаугур Виктор Палссон получает желтую карточку.
Замена. Уходит с поля Моханад Джехзе, вместо него Педро Мигель Мартинс Сантос.
Ахмед Хамди Хусейн Хафез получает желтую карточку.
Илиас Илиадис получает желтую карточку.
Джоэл Уотерман получает желтую карточку.
2-й тайм
Замена. Уходит с поля Илиас Илиадис, вместо него Ариэль Ласситер.
Гооол!!!! Льюис ОБрайен забивает гол.
Льюис ОБрайен получает желтую карточку.
Замена. Уходит с поля Закари Бро-Гияр, вместо него Ибрагим Сунуси.
Замена. Уходит с поля Ахмед Хамди Хусейн Хафез, вместо него Рида Зухир.
Замена. Уходит с поля Рассел Канус, вместо него Крис Деркин.
Замена. Уходит с поля Матеуш Клих, вместо него Теодор Ку-Дипьетро.
Замена. Уходит с поля Руан Тейшейра, вместо него Энди Нахар.
Замена. Уходит с поля Матье Шуаньер, вместо него Шон Rea.
СТАТИСТИКА МАТЧА
60%Владение мячом40%
3Угловые3
3Жёлтые карточки2
0Красные карточки0
СОСТАВЫ КОМАНД
Запасные игроки
Основной состав
ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ(последние 10 матчей)
ДС Юнайтед
4Победы
3Ничьи
Победы3
00
42
10
22
01
10
12
21
00
23
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
| # | Восточная конференция | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛЫ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 20 | 9 | 5 | 69 | 57:39 | 69 | Н В П В В | |
2 | 34 | 18 | 9 | 7 | 63 | 55:39 | 63 | В В В В Н | |
3 | 34 | 16 | 9 | 9 | 57 | 67:46 | 57 | В Н В Н Н | |
4 | 34 | 15 | 10 | 9 | 55 | 57:41 | 55 | П Н В Н Н | |
5 | 34 | 15 | 10 | 9 | 55 | 58:46 | 55 | В П П П В | |
6 | 34 | 13 | 12 | 9 | 51 | 66:53 | 51 | Н Н П В Н | |
7 | 34 | 13 | 10 | 11 | 49 | 39:32 | 49 | П В Н П Н | |
8 | 34 | 11 | 10 | 13 | 43 | 36:39 | 43 | В В В П В | |
9 | 34 | 10 | 13 | 11 | 43 | 45:52 | 43 | В Н В В П | |
10 | 34 | 12 | 5 | 17 | 41 | 36:52 | 41 | П В Н П П | |
11 | 34 | 9 | 14 | 11 | 41 | 35:39 | 41 | В П Н В В | |
12 | 34 | 10 | 10 | 14 | 40 | 45:49 | 40 | В П Н П Н | |
13 | 34 | 10 | 10 | 14 | 40 | 39:51 | 40 | П П В В Н | |
14 | 34 | 9 | 7 | 18 | 34 | 41:54 | 34 | П Н П П Н | |
15 | 34 | 4 | 10 | 20 | 22 | 26:59 | 22 | П П П П П |
| # | Западная конференция | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛЫ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 17 | 5 | 12 | 56 | 62:45 | 56 | П П В В Н | |
2 | 34 | 14 | 11 | 9 | 53 | 41:32 | 53 | В Н В Н В | |
3 | 34 | 14 | 10 | 10 | 52 | 54:39 | 52 | Н В В П Н | |
4 | 34 | 14 | 9 | 11 | 51 | 51:38 | 51 | В В Н Н П | |
5 | 34 | 14 | 8 | 12 | 50 | 48:50 | 50 | В Н П В В | |
6 | 34 | 12 | 12 | 10 | 48 | 55:48 | 48 | Н Н В Н Н | |
7 | 34 | 11 | 13 | 10 | 46 | 41:37 | 46 | В Н Н Н Н | |
8 | 34 | 12 | 8 | 14 | 44 | 48:51 | 44 | В В П В П | |
9 | 34 | 10 | 14 | 10 | 44 | 39:43 | 44 | Н Н Н Н П | |
10 | 34 | 11 | 10 | 13 | 43 | 46:58 | 43 | П П Н В В | |
11 | 34 | 10 | 11 | 13 | 41 | 46:51 | 41 | П В П Н П | |
12 | 34 | 10 | 9 | 15 | 39 | 49:55 | 39 | Н П В П Н | |
13 | 34 | 8 | 12 | 14 | 36 | 51:67 | 36 | П Н П П Н | |
14 | 34 | 5 | 12 | 17 | 27 | 26:54 | 27 | П Н П В Н |







































