
СОБЫТИЯ МАТЧА
1-й тайм
Heurelho да Силва Гомеш получает желтую карточку.
Гооол!!!! Йони Байенс реализует пенальти.
Иоганн Берг Гудмундссон получает желтую карточку.
Замена. Уходит с поля Иоганн Берг Гудмундссон, вместо него Лоури Уилсон.
Альмен Абди получает желтую карточку.
Томми Хобан получает желтую карточку.
Джоэл Экстранд получает желтую карточку.
2-й тайм
Замена. Уходит с поля Томми Хобан, вместо него Хуан Карлос Сеньор Паредес Реаско.
Rhoys Виггинс получает желтую карточку.
Замена. Уходит с поля Мариус Джордж Țucudean, вместо него Франк Мусса.
Замена. Уходит с поля Матей Выдра, вместо него Ллойд Дайер.
Джордан Пол Кузены получает желтую карточку.
Йони Байенс получает желтую карточку.
Замена. Уходит с поля Джонни Джексон, вместо него Каллум Хэрриотт.
Замена. Уходит с поля Льюис МакГуган, вместо него Одион Джуд Игало.
СТАТИСТИКА МАТЧА
45%Владение мячом55%
3Удары в створ ворот5
9Штрафные удары12
3Угловые9
5Сейвы2
4Жёлтые карточки4
СОСТАВЫ КОМАНД
Запасные игроки
Основной состав
ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ(последние 10 матчей)
Уотфорд
4Победы
2Ничьи
Победы2
11
10
50
10
31
11
34
12
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
| # | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛЫ | О | ФОРМА | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | 26 | 12 | 8 | 90 | 196:90 | 90 | В В Н В В | |
2 | 46 | 27 | 8 | 11 | 89 | 182:100 | 89 | Н В В В В | |
3 | 46 | 25 | 11 | 10 | 86 | 176:95 | 86 | В Н П В В | |
4 | 46 | 25 | 10 | 11 | 85 | 136:74 | 85 | Н П В В В | |
5 | 46 | 22 | 12 | 12 | 78 | 144:109 | 78 | П В Н В В | |
6 | 46 | 22 | 12 | 12 | 78 | 140:112 | 78 | В В Н П П | |
7 | 46 | 23 | 9 | 14 | 78 | 156:118 | 78 | В В Н П Н | |
8 | 46 | 21 | 14 | 11 | 77 | 170:112 | 77 | П Н Н В Н | |
9 | 46 | 17 | 16 | 13 | 67 | 132:118 | 67 | В Н В Н Н | |
10 | 46 | 16 | 15 | 15 | 63 | 108:128 | 63 | В В В П Н | |
11 | 46 | 16 | 14 | 16 | 62 | 115:122 | 62 | В В Н П В | |
12 | 46 | 14 | 18 | 14 | 60 | 86:98 | 60 | Н П Н В Н | |
13 | 46 | 14 | 18 | 14 | 60 | 108:119 | 60 | П П В Н Н | |
14 | 46 | 15 | 14 | 17 | 59 | 142:138 | 59 | П П Н П П | |
15 | 46 | 15 | 11 | 20 | 56 | 99:122 | 56 | Н В П П П | |
16 | 46 | 13 | 16 | 17 | 55 | 116:151 | 55 | Н Н Н Н В | |
17 | 46 | 14 | 10 | 22 | 52 | 124:166 | 52 | П В В Н Н | |
18 | 46 | 13 | 12 | 21 | 51 | 107:134 | 51 | П П Н Н П | |
19 | 46 | 13 | 11 | 22 | 50 | 96:138 | 50 | В П П П П | |
20 | 46 | 11 | 16 | 19 | 49 | 92:134 | 49 | Н В Н Н П | |
21 | 46 | 10 | 17 | 19 | 47 | 89:108 | 47 | Н П П Н П | |
22 | 46 | 9 | 14 | 23 | 41 | 84:152 | 41 | П Н П Н В | |
23 | 46 | 9 | 12 | 25 | 39 | 78:128 | 39 | П П В П Н | |
24 | 46 | 4 | 14 | 28 | 26 | 72:182 | 26 | Н П П П П |









О МАТЧЕ
Турнир
Стадион
Долина
Место в таблице
Главный судья
Энди Мэдли
Помощники судьи
Джефф Рассел, Майкл Вебб

























