
СОБЫТИЯ МАТЧА
1-й тайм
Густаво Хамер получает желтую карточку.
Джонатан Хаусон получает желтую карточку.
2-й тайм
Замена. Уходит с поля Уче Икпеазу, вместо него Джеймс Эдвард Леа Силики.
Замена. Уходит с поля Онель Ласаро Эрнандес Майеа, вместо него Андраж Шпорар.
Сулейман Бамба получает желтую карточку.
Гооол!!!! Виктор Дьёкереш забивает гол.
Грант Холл получает желтую карточку.
Замена. Уходит с поля Джейк Кларк-Солтер, вместо него Майкл Роуз.
Замена. Уходит с поля Исайя Джонс, вместо него Дункан Уотмор.
Замена. Уходит с поля Иан Маатсен, вместо него Тодд Кейн.
Гооол!!!! Мартин Вагхорн забивает гол.
Замена. Уходит с поля Мартин Вагхорн, вместо него Мэтт Годден.
СТАТИСТИКА МАТЧА
54%Владение мячом46%
6Удары в створ ворот5
12Всего ударов8
7Угловые7
5Сейвы4
362Передачи310
1Жёлтые карточки3
0Красные карточки0
3Замены3
СОСТАВЫ КОМАНД
Основной состав
Запасные игроки
ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ(последние 10 матчей)
Мидлсбро
8Победы
2Ничьи
Победы0
31
24
20
03
13
30
01
00
11
10
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
| # | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛЫ | О | ФОРМА | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | 27 | 9 | 10 | 90 | 106:43 | 90 | П В П Н В | |
2 | 46 | 25 | 13 | 8 | 88 | 74:39 | 88 | В В В Н Н | |
3 | 46 | 23 | 13 | 10 | 82 | 64:47 | 82 | В В В В Н | |
4 | 46 | 23 | 11 | 12 | 80 | 73:40 | 80 | Н П В В В | |
5 | 46 | 21 | 12 | 13 | 75 | 63:45 | 75 | В В В Н П | |
6 | 46 | 21 | 12 | 13 | 75 | 63:55 | 75 | В П Н В В | |
7 | 46 | 20 | 10 | 16 | 70 | 59:50 | 70 | П В В Н П | |
8 | 46 | 18 | 15 | 13 | 69 | 53:45 | 69 | П В Н В Н | |
9 | 46 | 19 | 12 | 15 | 69 | 59:50 | 69 | В П В П П | |
10 | 46 | 18 | 13 | 15 | 67 | 52:45 | 67 | В В Н П В | |
11 | 46 | 19 | 9 | 18 | 66 | 60:59 | 66 | В П П В Н | |
12 | 46 | 16 | 16 | 14 | 64 | 52:56 | 64 | В В П П Н | |
13 | 46 | 17 | 13 | 16 | 64 | 60:59 | 64 | Н П Н П В | |
14 | 46 | 17 | 11 | 18 | 62 | 57:52 | 62 | Н П В В П | |
15 | 46 | 16 | 13 | 17 | 61 | 58:68 | 61 | П П Н Н Н | |
16 | 46 | 16 | 12 | 18 | 60 | 54:58 | 60 | П П В Н В | |
17 | 46 | 15 | 10 | 21 | 55 | 62:77 | 55 | П В В Н В | |
18 | 46 | 15 | 8 | 23 | 53 | 50:68 | 53 | В Н П П П | |
19 | 46 | 14 | 9 | 23 | 51 | 41:54 | 51 | Н П В П В | |
20 | 46 | 11 | 14 | 21 | 47 | 50:75 | 47 | П Н Н П П | |
21 | 46 | 13 | 8 | 25 | 41 | 54:87 | 41 | П П П Н В | |
22 | 46 | 9 | 10 | 27 | 37 | 43:87 | 37 | В П П В В | |
23 | 46 | 14 | 13 | 19 | 34 | 45:53 | 34 | П В П П В | |
24 | 46 | 6 | 12 | 28 | 30 | 33:73 | 30 | П П П П П |









О МАТЧЕ
Турнир
Стадион
Арена Coventry Building Society
Место в таблице
Главный судья
Ли Доути
Помощники судьи
Ник Гринхальг, Адриан Уотерс

























