
Бернли10.04.23, 22:00
2 - 0
Заверш.
Шеффилд ЮнайтедСОБЫТИЯ МАТЧА
1-й тайм
Тейлор Харвуд-Беллис получает желтую карточку.
Красная карточка! Уэсли Фодерингем покидает поле.
Замена. Уходит с поля Джек Робинсон, вместо него Адам Дэвис.
Джон Иган получает желтую карточку.
2-й тайм
Замена. Уходит с поля Лайл Фостер, вместо него Мануэль Бенсон.
Замена. Уходит с поля Джек Корк, вместо него Иоганн Берг Гудмундссон.
Джейден Богл получает желтую карточку.
Гооол!!!! Иоганн Берг Гудмундссон забивает гол.
Замена. Уходит с поля Тейлор Харвуд-Беллис, вместо него Чарли Тейлор.
Гооол!!!! Иоганн Берг Гудмундссон забивает гол.
Илиман Ндиайе получает желтую карточку.
Замена. Уходит с поля Оливер Макберни, вместо него Вильям Осула.
Замена. Уходит с поля Илиман Ндиайе, вместо него Билли Шарп.
Замена. Уходит с поля Томас Дойл, вместо него Джон Флек.
Замена. Уходит с поля Джош Браунхилл, вместо него Сэмюэл Бастьен.
Замена. Уходит с поля Сандер Берге, вместо него Крис Бэшем.
Замена. Уходит с поля Нейтан Телла, вместо него Майкл Обафеми.
СТАТИСТИКА МАТЧА
71%Владение мячом29%
8Угловые2
1Жёлтые карточки3
0Красные карточки1
СОСТАВЫ КОМАНД
Запасные игроки
Основной состав
ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ(последние 10 матчей)
Шеффилд Юнайтед
6Победы
1Ничьи
Победы3
21
02
14
50
20
52
10
10
11
30
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
| # | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛЫ | О | ФОРМА | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | 29 | 14 | 3 | 101 | 87:35 | 101 | В В В П Н | |
2 | 46 | 28 | 7 | 11 | 91 | 73:39 | 91 | В П В В В | |
3 | 46 | 21 | 17 | 8 | 80 | 57:39 | 80 | Н Н В Н В | |
4 | 46 | 22 | 9 | 15 | 75 | 84:56 | 75 | Н П П В В | |
5 | 46 | 18 | 16 | 12 | 70 | 58:46 | 70 | Н В В Н В | |
6 | 46 | 18 | 15 | 13 | 69 | 68:55 | 69 | В Н В Н В | |
7 | 46 | 20 | 9 | 17 | 69 | 52:54 | 69 | В Н П Н Н | |
8 | 46 | 19 | 11 | 16 | 68 | 57:50 | 68 | П В П П В | |
9 | 46 | 18 | 12 | 16 | 66 | 59:53 | 66 | П В П П В | |
10 | 46 | 18 | 12 | 16 | 66 | 68:64 | 66 | В Н В В В | |
11 | 46 | 16 | 15 | 15 | 63 | 56:53 | 63 | В Н П П В | |
12 | 46 | 17 | 12 | 17 | 63 | 45:59 | 63 | П П Н П П | |
13 | 46 | 17 | 11 | 18 | 62 | 57:54 | 62 | П П П Н П | |
14 | 46 | 15 | 14 | 17 | 59 | 55:56 | 59 | В П В П П | |
15 | 46 | 14 | 16 | 16 | 58 | 51:61 | 58 | Н Н В П Н | |
16 | 46 | 14 | 11 | 21 | 53 | 55:54 | 53 | П П Н П П | |
17 | 46 | 14 | 11 | 21 | 53 | 47:58 | 53 | П П П В П | |
18 | 46 | 14 | 11 | 21 | 53 | 47:62 | 53 | В В В Н П | |
19 | 46 | 11 | 17 | 18 | 50 | 49:60 | 50 | Н В П П Н | |
20 | 46 | 13 | 11 | 22 | 50 | 44:71 | 50 | П В В Н П | |
21 | 46 | 13 | 10 | 23 | 49 | 41:58 | 49 | П П В Н В | |
22 | 46 | 13 | 11 | 22 | 44 | 46:68 | 44 | П Н П Н Н | |
23 | 46 | 11 | 11 | 24 | 44 | 48:72 | 44 | В П В П В | |
24 | 46 | 10 | 15 | 21 | 39 | 38:65 | 39 | Н Н В В П |









О МАТЧЕ
Турнир
Место в таблице
Главный судья
Майкл Солсбери
Помощники судьи
Николас Хоптон, Мэтью Уилкс























