
ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ(последние 10 матчей)
Дегерфорс
1Победы
1Ничьи
Победы3
22
13
03
20
12
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
| # | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛЫ | О | ФОРМА | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 13 | 3 | 0 | 42 | 44:19 | 42 | Н В В В В | |
2 | 16 | 9 | 3 | 4 | 30 | 36:15 | 30 | В Н В В В | |
3 | 15 | 8 | 2 | 5 | 26 | 33:16 | 26 | П В В Н В | |
4 | 16 | 6 | 7 | 3 | 25 | 28:26 | 25 | П Н Н В П | |
5 | 16 | 7 | 4 | 5 | 25 | 22:24 | 25 | В П Н В В | |
6 | 16 | 7 | 4 | 5 | 25 | 25:29 | 25 | В П В Н В | |
7 | 16 | 6 | 6 | 4 | 24 | 21:18 | 24 | В В П П П | |
8 | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 | 21:15 | 23 | В Н П В Н | |
9 | 16 | 7 | 2 | 7 | 23 | 31:27 | 23 | П В П Н В | |
10 | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 | 22:35 | 19 | В В П В П | |
11 | 16 | 5 | 3 | 8 | 18 | 21:24 | 18 | П Н В Н П | |
12 | 16 | 4 | 6 | 6 | 18 | 22:26 | 18 | Н П Н П П | |
13 | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 | 20:20 | 17 | П П Н П Н | |
14 | 16 | 3 | 4 | 9 | 13 | 14:27 | 13 | В П П П П | |
15 | 16 | 3 | 4 | 9 | 13 | 20:37 | 13 | П В П Н В | |
16 | 16 | 1 | 4 | 11 | 7 | 11:33 | 7 | П П Н П П |


























