
СОБЫТИЯ МАТЧА
1-й тайм
Ян Фрэй получает желтую карточку.
2-й тайм
Замена. Уходит с поля Серхио Регилон, вместо него Ноа Аллен.
Замена. Уходит с поля Самюэль Пьетт, вместо него Даниель Перейра.
Замена. Уходит с поля Даниэль Риос, вместо него Ноа Штрайт.
Замена. Уходит с поля Мэтью Лонгстафф, вместо него Фабиан Герберс.
Замена. Уходит с поля Херман Бертераме, вместо него Престон Пламбек.
Гооол!!!! Луис Суарес реализует пенальти.
Теласко Сеговия получает желтую карточку.
Замена. Уходит с поля Виктор Лотури, вместо него Ольгер Эскобар.
Замена. Уходит с поля Янник Брайт, вместо него Дэвид Руис.
Замена. Уходит с поля Эфраин Моралес, вместо него Брэндан Крейг.
СТАТИСТИКА МАТЧА
43%Владение мячом57%
2Удары в створ ворот2
8Всего ударов20
14Штрафные удары6
5Угловые6
1Сейвы2
387Передачи528
0Жёлтые карточки2
5Замены3
0Травмы1
СОСТАВЫ КОМАНД
Основной состав
Запасные игроки
ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ(последние 10 матчей)
Интер Майами
5Победы
1Ничьи
Победы4
01
23
23
10
20
13
22
21
10
02
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
| # | Восточная конференция | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛЫ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 12 | 4 | 2 | 40 | 35:14 | 40 | Н П В В | |
2 | 18 | 11 | 5 | 2 | 38 | 45:32 | 38 | Н В В | |
3 | 18 | 9 | 3 | 6 | 30 | 28:23 | 30 | П Н В Н | |
4 | 17 | 9 | 2 | 6 | 29 | 32:23 | 29 | В П П | |
5 | 18 | 7 | 5 | 6 | 26 | 31:24 | 26 | Н В В | |
6 | 18 | 7 | 5 | 6 | 26 | 45:44 | 26 | В П В | |
7 | 18 | 7 | 4 | 7 | 25 | 29:27 | 25 | П В Н | |
8 | 18 | 7 | 4 | 7 | 25 | 29:39 | 25 | В П П | |
9 | 18 | 5 | 8 | 5 | 23 | 26:29 | 23 | Н В Н | |
10 | 18 | 5 | 5 | 8 | 20 | 26:28 | 20 | Н В П | |
11 | 18 | 6 | 2 | 10 | 20 | 30:47 | 20 | П В В | |
12 | 18 | 3 | 8 | 7 | 17 | 24:32 | 17 | Н П Н Н | |
13 | 18 | 4 | 4 | 10 | 16 | 25:33 | 16 | В В В | |
14 | 18 | 4 | 4 | 10 | 16 | 24:35 | 16 | Н П П Н | |
15 | 18 | 3 | 3 | 12 | 12 | 19:33 | 12 | П П Н П |
| # | Западная конференция | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛЫ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 10 | 4 | 3 | 34 | 38:17 | 34 | Н Н П | |
2 | 19 | 10 | 4 | 5 | 34 | 35:19 | 34 | Н В В В | |
3 | 18 | 10 | 3 | 5 | 33 | 37:24 | 33 | П Н П | |
4 | 18 | 10 | 2 | 6 | 32 | 27:24 | 32 | В В В Н | |
5 | 18 | 7 | 6 | 5 | 27 | 32:25 | 27 | Н П Н | |
6 | 17 | 8 | 3 | 6 | 27 | 29:25 | 27 | Н П П | |
7 | 18 | 7 | 5 | 6 | 26 | 24:24 | 26 | Н В В В | |
8 | 18 | 7 | 3 | 8 | 24 | 33:33 | 24 | В В Н В | |
9 | 17 | 7 | 3 | 7 | 24 | 20:22 | 24 | П П П П | |
10 | 18 | 6 | 6 | 6 | 24 | 20:25 | 24 | Н Н П | |
11 | 18 | 7 | 1 | 10 | 22 | 27:25 | 22 | В П В | |
12 | 19 | 5 | 7 | 7 | 22 | 24:29 | 22 | Н Н П П | |
13 | 18 | 5 | 6 | 7 | 21 | 32:29 | 21 | Н В П | |
14 | 18 | 4 | 5 | 9 | 17 | 22:36 | 17 | П П В | |
15 | 18 | 4 | 2 | 12 | 14 | 18:46 | 14 | П П В П |









О МАТЧЕ
Турнир
Стадион
Стад Сапуто
Место в таблице
Главный судья
Алексис Да Силва
Помощники судьи
Майкл Барвеген, Лайес Арфа































