
ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ(последние 10 матчей)
Гренобль
3Победы
1Ничьи
Победы2
03
10
00
31
20
23
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
| # | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛЫ | О | ФОРМА | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3:0 | 3 | В | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4:2 | 3 | В | |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3:1 | 3 | В | |
4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2:1 | 3 | В | |
5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1:0 | 3 | В | |
6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1:0 | 3 | В | |
7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 1 | Н | |
8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 1 | Н | |
9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0:0 | 1 | Н | |
10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0:0 | 1 | Н | |
11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0:0 | 1 | Н | |
12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0:0 | 1 | Н | |
13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1:2 | 0 | П | |
14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:1 | 0 | П | |
15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:1 | 0 | П | |
16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2:4 | 0 | П | |
17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1:3 | 0 | П | |
18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:3 | 0 | П |




























