
ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ(последние 10 матчей)
Динамо Бухарест
7Победы
3Ничьи
Победы0
32
21
02
00
10
00
11
12
40
31
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
| # | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛЫ | О | ФОРМА | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3:2 | 9 | В В В П | |
2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 6:2 | 8 | Н Н В В | |
3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5:2 | 8 | Н В Н В | |
4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 10:3 | 7 | В Н В П | |
5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8:6 | 7 | В Н В П | |
6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 9:6 | 6 | П В П В | |
7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4:3 | 6 | В П В | |
8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2:5 | 6 | В П П В | |
9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4:3 | 5 | Н Н П В | |
10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2:2 | 5 | Н Н В П | |
11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5:5 | 5 | П Н Н В | |
12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3:11 | 4 | П В П Н | |
13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7:5 | 3 | П В П | |
14 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4:5 | 3 | Н П Н Н | |
15 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2:7 | 2 | Н П Н П | |
16 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2:9 | 0 | П П П П |


























