
ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ(последние 10 матчей)
Ингулец
0Победы
0Ничьи
Победы2
13
50
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
| # | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛЫ | О | ФОРМА | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4:0 | 9 | В В В | |
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7:1 | 7 | В Н В | |
3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5:3 | 7 | В Н В | |
4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5:3 | 6 | В В П | |
5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4:4 | 6 | В В П | |
6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 8:5 | 5 | В Н Н | |
7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 7:6 | 5 | В Н Н | |
8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4:6 | 4 | П В Н | |
9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3:3 | 3 | Н Н Н | |
10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2:4 | 3 | П П В | |
11 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3:4 | 2 | П Н Н | |
12 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2:3 | 2 | П Н Н | |
13 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4:6 | 2 | Н П Н | |
14 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3:5 | 1 | П Н П | |
15 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3:5 | 1 | П П Н | |
16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0:6 | 0 | П П П |


























