
СОБЫТИЯ МАТЧА
2-й тайм
Стефан Мариус Йохансен получает желтую карточку.
Замена. Уходит с поля Райделл Попон, вместо него Əfran Исмайлов.
Замена. Уходит с поля Надир Чифтчи, вместо него Ли Гриффитс.
Замена. Уходит с поля Альхарби Эль Жадеяуи, вместо него Эльвин Məmmədov.
Замена. Уходит с поля Гэри Маккей-Стивен, вместо него Крис Коммонс.
Замена. Уходит с поля Дэниел Кинтана Соса, вместо него Кавид Тагиев.
Замена. Уходит с поля Стюарт Армстронг, вместо него Джеймс Форрест.
Эмилио Артуро Изагирре Хирон получает желтую карточку.
СТАТИСТИКА МАТЧА
55%Владение мячом45%
2Удары в створ ворот0
7Всего ударов3
7Угловые1
0Сейвы2
СОСТАВЫ КОМАНД
Запасные игроки
Основной состав
13





84'18


74'9

64'
Ибрагим ШехичВратарь
14Rəşad Fərhad oğlu Садыков
25Ansi АголлиЗащитник
55Бадави ГусейновЗащитник
2Кара КараевПолузащитник
10Дэниел Кинтана СосаПолузащитник
İlqar КурбановЗащитник
20Ришар Алмейда де ОливейраПолузащитник
67Альхарби Эль ЖадеяуиПолузащитник
Рейнальдо дос Сантос СилваНападающий
29Райделл Попон
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
| # | Группа A | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛЫ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 19:3 | 16 | В В В Н В | |
2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 12:1 | 13 | В В П Н В | |
3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 7:14 | 3 | П П В П П | |
4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1:21 | 3 | П П П В П |
| # | Группа B | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛЫ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 9:6 | 12 | В В П В П | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8:7 | 10 | В Н В П П | |
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7:7 | 8 | П Н В Н В | |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5:9 | 4 | П П П Н В |
| # | Группа C | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛЫ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 11:3 | 13 | В В Н В П | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10:8 | 10 | П Н В П В | |
3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6:10 | 5 | Н П П В Н | |
4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 5:11 | 4 | Н Н Н П Н |
| # | Группа D | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛЫ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 12:8 | 12 | В П В В В | |
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6:3 | 11 | П В Н Н В | |
3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 8:11 | 6 | В П П П П | |
4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8:12 | 5 | П В Н Н П |
| # | Группа F | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛЫ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 19:3 | 15 | В В В П В | |
2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 12:10 | 9 | В В П В П | |
3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 6:13 | 9 | П П В В В | |
4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3:14 | 3 | П П П П П |
| # | Группа G | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛЫ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 13:3 | 13 | В В В Н П | |
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8:4 | 11 | В В П Н В | |
3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9:8 | 10 | П П В В В | |
4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1:16 | 0 | П П П П П |









О МАТЧЕ
Стадион
Тофик Бахрамов
Главный судья
Мартин Стрёмбергссон
Помощники судьи
Стефан Халлберг, Даниэль Густавссон

































