
СОБЫТИЯ МАТЧА
1-й тайм
Замена. Уходит с поля Пири Сойри, вместо него Энтони Олусанья.
Йован Влалукин получает желтую карточку.
Жига Липущек получает желтую карточку.
Artūrs Зюзиньш получает желтую карточку.
Альфусаини Джатта получает желтую карточку.
Мурило Энрике де Араужо Сантос получает желтую карточку.
2-й тайм
Гооол!!!! Artūrs Зюзиньш забивает гол.
Замена. Уходит с поля Матти Пелтола, вместо него Сантери Хостикка.
Замена. Уходит с поля Artūrs Зюзиньш, вместо него Кевин Фризенбихлер.
Гооол!!!! Стефан Панич забивает гол.
Кевин Фризенбихлер получает желтую карточку.
Гооол!!!! Мурило Энрике де Араужо Сантос забивает гол.
Замена. Уходит с поля Энтони Олусанья, вместо него Фабиан Серраренс.
Петр Мареш получает желтую карточку.
Миро Тенхо получает желтую карточку.
1-й экстра тайм
Боян Радулович Самоукович получает желтую карточку.
Замена. Уходит с поля Дэвид Эрик Браун, вместо него Каспер Терхо.
Томислав Шарич получает желтую карточку.
Замена. Уходит с поля Андрей Илич, вместо него Элвис Стаглис.
2-й экстра тайм
Perparim Хетемадж получает желтую карточку.
Пенальти
СТАТИСТИКА МАТЧА
49%Владение мячом51%
5Удары в створ ворот5
16Всего ударов8
7Угловые6
0Сейвы0
7Жёлтые карточки4
0Красные карточки0
2Замены4
0Травмы1
СОСТАВЫ КОМАНД
Нет данных
Запасные игроки
Основной состав
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
| # | Группа C | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛЫ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 18:2 | 18 | В В В В В | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10:7 | 10 | П В Н В В | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 12:12 | 7 | В П Н П П | |
4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5:24 | 0 | П П П П П |
| # | Группа D | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛЫ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8:6 | 11 | В Н В Н П | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7:8 | 10 | В В П Н В | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8:9 | 7 | П Н П П В | |
4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 8:8 | 6 | П П В В П |
| # | Группа E | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛЫ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 10:4 | 13 | В В В В Н | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 12:7 | 10 | В В П П В | |
3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5:9 | 6 | П П Н В Н | |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4:11 | 4 | П П Н П П |
| # | Группа F | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛЫ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 15:6 | 13 | В П Н В В | |
2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 13:9 | 12 | В В В В П | |
3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8:10 | 6 | П Н Н П Н | |
4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4:15 | 2 | П Н П П Н |
| # | Группа G | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛЫ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 14:2 | 14 | В Н Н В В | |
2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 10:5 | 9 | Н Н Н В П | |
3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6:12 | 5 | П В Н П Н | |
4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1:12 | 3 | Н П Н П Н |
| # | Группа H | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛЫ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 16:7 | 14 | В В Н Н В | |
2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 16:7 | 14 | В В Н Н В | |
3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 9:13 | 3 | П П П В П | |
4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 7:21 | 3 | П П В П П |









О МАТЧЕ
Стадион
Стадионы RTU
Главный судья
Дэвид Фуксман
Помощники судьи
Мати Якобов, R. Talis

































