
СОБЫТИЯ МАТЧА
1-й тайм
Александр Анюков получает желтую карточку.
Франциско Хавьер Гарсия Фернандес получает желтую карточку.
Гооол!!!! Викторио Максимилиано Перейра Паес забивает гол.
2-й тайм
Замена. Уходит с поля Владимир Быстров, вместо него Данко Лазович.
Замена. Уходит с поля Александр Анюков, вместо него Бруно Эдуардо Регуфе Алвес.
Замена. Уходит с поля Родриго Морено Мачадо, вместо него Мануэль Агудо Дуран.
Игорь Денисов получает желтую карточку.
Замена. Уходит с поля Константин Зырянов, вместо него Виктор Файзулин.
Замена. Уходит с поля Освальдо Николас Фабиан Гайтан, вместо него Неманья Матич.
Замена. Уходит с поля Оскар Рене Кардозо Марин, вместо него Нельсон Оливейра.
Нельсон Оливейра получает желтую карточку.
Гооол!!!! Нельсон Оливейра забивает гол.
СОСТАВЫ КОМАНД
Основной состав
1



28


8

72'7
80'19
62'
Артур Гильерме Мораес ГусмаоВратарь
3ЭмерсонЗащитник
4ЛуисанЗащитник
14Викторио Максимилиано Перейра ПаесЗащитник
Аксель ВитсельПолузащитник
33Jardel Нивалдо ВиейраЗащитник
6Франциско Хавьер Гарсия ФернандесПолузащитник
Бруно Сезар ДзанакиПолузащитник
20Освальдо Николас Фабиан ГайтанПолузащитник
Оскар Рене Кардозо МаринНападающий
Родриго Морено МачадоНападающий
Запасные игроки
ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ(последние 10 матчей)
Зенит
4Победы
0Ничьи
Победы4
30
31
12
10
10
02
20
32
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
| # | Группа A | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛЫ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 11:6 | 13 | П В В Н В | |
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 10:6 | 11 | В В П Н В | |
3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9:6 | 10 | В П В В П | |
4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2:14 | 0 | П П П П П |
| # | Группа B | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛЫ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8:7 | 10 | П Н В В В | |
2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9:8 | 8 | В П Н В П | |
3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 3:5 | 7 | Н Н Н П Н | |
4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6:6 | 6 | Н В П П Н |
| # | Группа C | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛЫ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 8:4 | 12 | В Н Н В В | |
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 11:10 | 11 | В В Н П Н | |
3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 11:8 | 9 | П Н В В Н | |
4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3:11 | 0 | П П П П П |
| # | Группа D | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛЫ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 19:2 | 18 | В В В В В | |
2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6:6 | 8 | П Н В В П | |
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9:7 | 8 | В Н П П В | |
4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3:22 | 0 | П П П П П |
| # | Группа F | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛЫ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 7:6 | 11 | П В Н В В | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7:4 | 10 | В П Н П В | |
3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 8:6 | 9 | В В П В П | |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6:12 | 4 | П П В П П |
| # | Группа H | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛЫ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 20:4 | 16 | В В В В В | |
2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 11:8 | 9 | Н П Н В В | |
3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4:11 | 5 | Н В П П П | |
4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2:14 | 2 | П П Н П П |









О МАТЧЕ
Стадион
Эштадиу ду Спорт Лисбоа и Бенфика
Главный судья
Говард Вебб
Помощники судьи
Майк Малларки, Стивен Чайлд

































