
СОБЫТИЯ МАТЧА
1-й тайм
Тьяго Алкантара ду Насименту получает желтую карточку.
2-й тайм
Хорхе Луис Жоржинью получает желтую карточку.
Йозуа Киммих получает желтую карточку.
Гооол!!!! Серж Гнабри забивает гол.
Гооол!!!! Серж Гнабри забивает гол.
Замена. Уходит с поля Оливье Жиру, вместо него Тамми Абрахам.
Замена. Уходит с поля Росс Баркли, вместо него Виллиан Виллиан.
Замена. Уходит с поля Кингсли Коман, вместо него Филиппе Коутинью.
Замена. Уходит с поля Сесар Аспиликуэта, вместо него Педро Родригес.
Гооол!!!! Роберт Левандовски забивает гол.
VAR проверяет момент...
Красная карточка! Маркос Алонсо покидает поле.
Замена. Уходит с поля Серж Гнабри, вместо него Корентен Толиссо.
Замена. Уходит с поля Тьяго Алкантара ду Насименту, вместо него Леон Горецка.
СТАТИСТИКА МАТЧА
36%Владение мячом64%
3Удары в створ ворот6
9Всего ударов16
11Штрафные удары9
3Угловые5
3Сейвы3
394Передачи695
1Жёлтые карточки2
1Красные карточки0
3Замены3
1Травмы1
СОСТАВЫ КОМАНД
Запасные игроки
Основной состав
13



73'3

83'5
17


61'18
61'19
Вильфредо Даниэль КабальероВратарь
2Антонио РюдигерЗащитник
4Андреас КристенсенЗащитник
28Сесар АспиликуэтаЗащитник
Маркос АлонсоЗащитник
Хорхе Луис ЖоржиньюПолузащитник
Матео КовачічПолузащитник
24Рис ДжеймсЗащитник
8Росс БарклиПолузащитник
Оливье ЖируНападающий
Мейсон МаунтПолузащитник
ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ(последние 10 матчей)
Бавария
0Победы
2Ничьи
Победы3
31
41
03
22
11
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
| # | Группа A | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛЫ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 17:2 | 16 | В Н В В В | |
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 14:8 | 11 | В Н В В Н | |
3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4:12 | 3 | П Н П П Н | |
4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1:14 | 2 | П Н П П П |
| # | Группа B | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛЫ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 24:5 | 18 | В В В В В | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 18:14 | 10 | П В В В П | |
3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8:14 | 4 | В П П П П | |
4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3:20 | 3 | П П П П В |
| # | Группа C | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛЫ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 16:4 | 14 | В Н Н В В | |
2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8:12 | 7 | В В Н П П | |
3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8:13 | 6 | П Н Н Н В | |
4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10:13 | 5 | П П Н Н П |
| # | Группа D | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛЫ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 12:4 | 16 | В В В В В | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8:5 | 10 | В П П В В | |
3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 5:9 | 6 | П В В П П | |
4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 4:11 | 3 | П П П П П |
| # | Группа F | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛЫ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 9:4 | 14 | В В Н В В | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8:8 | 10 | В П В П В | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10:9 | 7 | П В П В П | |
4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4:10 | 2 | П П Н П П |
| # | Группа G | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛЫ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 10:8 | 11 | Н Н В В П | |
2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9:8 | 8 | Н П В П В | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10:11 | 7 | В Н П В П | |
4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7:9 | 7 | П В П П В |









О МАТЧЕ
Стадион
Стэмфорд Бридж
Главный судья
Клеман Турпен
Помощники судьи
Сирил Грингор, Николя Данос

































