
СОБЫТИЯ МАТЧА
1-й тайм
Лассе Шёне получает желтую карточку.
Хьюго Малло Новегил получает желтую карточку.
Гооол!!!! Каспер Дольберг забивает гол.
2-й тайм
Замена. Уходит с поля Альваро Лемос, вместо него Дэниел Васс.
Давинсон Санчес получает желтую карточку.
Гооол!!!! Хаким Зиеш забивает гол.
Гооол!!!! Амин Юнес забивает гол.
Замена. Уходит с поля Жозеп Сене Эскудеро, вместо него Яго Аспас.
Неманья Радоя получает желтую карточку.
Дейли Синкгравен получает желтую карточку.
Замена. Уходит с поля Джузеппе Росси, вместо него Джон Гуидетти.
Замена. Уходит с поля Хаким Зиеш, вместо него Неманья Гудель.
Гооол!!!! Джон Гуидетти забивает гол.
Замена. Уходит с поля Каспер Дольберг, вместо него Матео Касьерра.
Гооол!!!! Яго Аспас забивает гол.
Джон Гуидетти получает желтую карточку.
Дэйви Клаассен получает желтую карточку.
СТАТИСТИКА МАТЧА
57%Владение мячом43%
7Удары в створ ворот4
15Всего ударов8
6Угловые3
2Сейвы4
443Передачи377
4Жёлтые карточки3
0Красные карточки0
2Замены3
СОСТАВЫ КОМАНД
Запасные игроки
Основной состав
24



8
10
20
22

78'9

25

83'
Андре ОнанаВратарь
3Джоэл ВелтманЗащитник
4Jaïro РидевальдПолузащитник
5Давинсон СанчесЗащитник
Дейли СинкгравенЗащитник
Дэйви КлаассенПолузащитник
Лассе ШёнеПолузащитник
Хаким ЗиешНападающий
Бертран ТраореНападающий
11Амин ЮнесНападающий
Каспер ДольбергНападающий
13

3




7

54'23
71'25
78'
Рубен БланкоВратарь
2Хьюго Малло НовегилЗащитник
Андреу Фонтас ПратЗащитник
20Серхи ГомесЗащитник
21Карлес Планас АнтолинесЗащитник
5Марсело Альфонсо Диас РохасПолузащитник
6Неманья РадояПолузащитник
Тео БонгондаНападающий
15Альваро ЛемосЗащитник
Жозеп Сене ЭскудероПолузащитник
Джузеппе РоссиНападающий
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
| # | Группа A | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛЫ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 8:6 | 13 | В В В П В | |
2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 12:4 | 12 | В В П В В | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 3:7 | 7 | П П Н В П | |
4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2:8 | 2 | П П Н П П |
| # | Группа B | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛЫ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 8:6 | 12 | В П В П В | |
2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7:4 | 8 | В Н П В Н | |
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7:6 | 8 | П Н Н В П | |
4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5:11 | 5 | П В Н П Н |
| # | Группа C | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛЫ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 8:5 | 12 | В Н В В Н | |
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 16:8 | 11 | П В В Н Н | |
3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 8:10 | 9 | В Н П Н В | |
4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5:14 | 0 | П П П П П |
| # | Группа D | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛЫ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 17:8 | 15 | П В В В В | |
2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6:10 | 8 | В В Н П П | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7:9 | 7 | В П Н В П | |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5:8 | 4 | П П П П В |
| # | Группа E | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛЫ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 16:7 | 12 | Н В В Н В | |
2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7:10 | 8 | Н В Н В П | |
3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7:10 | 6 | В П Н П Н | |
4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 11:14 | 5 | П П П Н Н |
| # | Группа F | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛЫ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 13:9 | 12 | В В П В В | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10:11 | 10 | Н В В П В | |
3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7:8 | 6 | Н П Н Н П | |
4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9:11 | 5 | П П Н Н П |
| # | Группа G | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛЫ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 11:6 | 14 | Н В В Н В | |
2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 10:7 | 9 | В Н П Н В | |
3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 8:6 | 7 | Н Н В Н П | |
4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3:13 | 1 | П П П Н П |
| # | Группа J | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛЫ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 15:6 | 13 | В П В В В | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7:6 | 10 | В В П П В | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7:12 | 7 | П П В В П | |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7:12 | 4 | П В П П П |
| # | Группа K | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛЫ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 8:6 | 12 | П В В В В | |
2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6:4 | 8 | Н П В П Н | |
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6:6 | 8 | Н В П П Н | |
4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 7:11 | 6 | В П П В П |
| # | Группа L | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛЫ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10:7 | 10 | В П В Н П | |
2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 9:8 | 9 | В Н П Н Н | |
3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5:7 | 6 | П Н Н Н В | |
4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5:7 | 6 | П В Н Н Н |









О МАТЧЕ
Турнир
Стадион
Арена Йохана Кройфа
Главный судья
Павел Рачковский
Помощники судьи
Томаш Листкевич

















































