
ПСВ15.12.11, 20:00
2 - 1
Заверш.
Рапид БухарестСОБЫТИЯ МАТЧА
1-й тайм
Руй Сандро де Карвалью Дуарте получает желтую карточку.
Замена. Уходит с поля Данут Думитру Коман, вместо него Каталин Стратон.
Замена. Уходит с поля Ромео Константин Сурду, вместо него Филипе Тейшейра.
2-й тайм
Замена. Уходит с поля Орландо Энгелаар, вместо него Ола Тойвонен.
Стефано Марцо получает желтую карточку.
Замена. Уходит с поля Стефано Марцо, вместо него Станислав Манолев.
Замена. Уходит с поля Кассио Варгас Барбоса, вместо него Дэниел Габриэль Панку.
Гооол!!!! Станислав Манолев забивает гол.
Гооол!!!! Тим Матавж забивает гол.
Дэн Алекса получает желтую карточку.
Филипе Тейшейра получает желтую карточку.
Гооол!!!! Дэниел Габриэль Панку забивает гол.
Станислав Манолев получает желтую карточку.
СОСТАВЫ КОМАНД
Запасные игроки
Основной состав
21



70'
43

46'10



11
Пшемыслав ТытоньВратарь
4Марсело Антонио Гуэдес ФильоЗащитник
18Тимоти ДерийкЗащитник
27Стефано МарцоЗащитник
Етро ВиллемсЗащитник
8Орландо ЭнгелаарПолузащитник
Джорджиньо ВейналдумПолузащитник
20Закария ЛабиадПолузащитник
24Марсель РицмайерПолузащитник
9Тим МатавжНападающий
Джеремайн ЛинзНападающий
ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ(последние 10 матчей)
Рапид Бухарест
2Победы
0Ничьи
Победы0
21
13
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
| # | Группа A | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛЫ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 10:6 | 12 | Н В В В Н | |
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 11:5 | 11 | Н В В П Н | |
3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9:4 | 10 | В П П В В | |
4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4:19 | 0 | П П П П П |
| # | Группа B | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛЫ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 9:1 | 14 | В В В Н В | |
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 9:7 | 11 | В П В Н В | |
3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5:9 | 5 | П Н П Н П | |
4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4:10 | 2 | П Н П Н П |
| # | Группа C | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛЫ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 13:5 | 16 | В В Н В В | |
2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 7:9 | 9 | П П В В В | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10:9 | 7 | В В Н П П | |
4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 5:12 | 3 | П П П П П |
| # | Группа D | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛЫ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 8:4 | 12 | П В П В В | |
2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7:5 | 9 | В Н В Н П | |
3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5:8 | 6 | П Н В П Н | |
4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5:8 | 5 | В П П Н Н |
| # | Группа E | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛЫ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 13:7 | 12 | В В В П П | |
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 10:7 | 11 | П Н В В В | |
3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 7:7 | 7 | Н Н П В Н | |
4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 8:17 | 2 | Н П П П Н |
| # | Группа F | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛЫ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 11:8 | 13 | П В В Н В | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8:7 | 10 | В П В Н П | |
3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 11:8 | 10 | В В П Н В | |
4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4:11 | 1 | П П П Н П |
| # | Группа G | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛЫ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 15:6 | 14 | Н В В В Н | |
2 | 6 | 1 | 5 | 0 | 8 | 10:7 | 8 | Н Н Н Н Н | |
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10:11 | 8 | В П Н Н В | |
4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4:15 | 1 | П Н П П П |
| # | Группа H | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛЫ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 12:6 | 11 | Н В В Н П | |
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 12:9 | 11 | Н В Н П В | |
3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8:8 | 10 | В П Н В В | |
4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 6:15 | 1 | П П П Н П |
| # | Группа J | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛЫ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 13:2 | 14 | В В Н В В | |
2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9:11 | 8 | В П В П Н | |
3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 10:12 | 6 | П П П В П | |
4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4:11 | 5 | П В Н П Н |
| # | Группа K | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛЫ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 14:7 | 13 | П В В В В | |
2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 8:13 | 9 | В В П В П | |
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9:6 | 8 | Н П В П В | |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9:14 | 4 | Н П П П П |
| # | Группа L | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛЫ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 18:5 | 18 | В В В В В | |
2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 14:11 | 12 | П В В В П | |
3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 5:14 | 3 | П П П П В | |
4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 8:15 | 3 | В П П П П |









О МАТЧЕ
Турнир
Стадион
Стадион Филипс, Эйндховен
Место в таблице
Главный судья
Саймон Ли Эванс
Помощники судьи
Филип Томас















































