
СОБЫТИЯ МАТЧА
1-й тайм
Гооол!!!! Ришар Алмейда де Оливейра забивает гол.
2-й тайм
Замена. Уходит с поля Кристиано Самуэль Арментерос Нуньес Мендоса Янссон, вместо него Əfran Исмайлов.
Замена. Уходит с поля Иван Обрадович, вместо него Фрэнк Опоку Ачеампонг.
Замена. Уходит с поля Дэниел Кинтана Соса, вместо него Coşqun Диниев.
Замена. Уходит с поля Гийом Gillet, вместо него Youri Тилеманс.
Замена. Уходит с поля Деннис Прат, вместо него Матиас Эзекиэль Суарес.
Стивен Дефур получает желтую карточку.
Замена. Уходит с поля Альхарби Эль Жадеяуи, вместо него Эльвин Юнусзадаə.
СОСТАВЫ КОМАНД
Запасные игроки
Основной состав
13





68'20
67
77'9

61'14
Ибрагим ШехичВратарь
5Максим МедведевЗащитник
25Ansi АголлиЗащитник
55Бадави ГусейновЗащитник
2Кара КараевПолузащитник
10Дэниел Кинтана СосаПолузащитник
Ришар Алмейда де ОливейраПолузащитник
Альхарби Эль ЖадеяуиПолузащитник
Рейнальдо дос Сантос СилваНападающий
90Кристиано Самуэль Арментерос Нуньес Мендоса ЯнссонНападающий
Rəşad Fərhad oğlu Садыков
ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ(последние 10 матчей)
Андерлехт
1Победы
0Ничьи
Победы1
21
10
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
| # | Группа A | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛЫ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 10:7 | 11 | Н П В В Н | |
2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7:6 | 9 | Н В Н В Н | |
3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 6:6 | 7 | Н В Н П Н | |
4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 8:12 | 3 | Н П П П Н |
| # | Группа C | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛЫ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 9:4 | 13 | В В В Н В | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10:5 | 10 | П П В В Н | |
3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 3:3 | 7 | В Н П Н Н | |
4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2:12 | 2 | П Н П П П |
| # | Группа D | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛЫ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 22:3 | 18 | В В В В В | |
2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6:12 | 7 | Н П П П В | |
3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4:11 | 5 | Н П В Н П | |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4:10 | 4 | П В П Н П |
| # | Группа E | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛЫ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 10:6 | 15 | В П В В В | |
2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 12:6 | 13 | Н В В В В | |
3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8:10 | 4 | Н П П П П | |
4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3:11 | 3 | П В П П П |
| # | Группа F | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛЫ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7:4 | 13 | Н В П В В | |
2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 12:7 | 12 | В В В П П | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6:8 | 7 | П П В Н В | |
4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2:8 | 2 | Н П П Н П |
| # | Группа G | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛЫ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 13:6 | 14 | Н В В В В | |
2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 10:7 | 9 | Н Н В В П | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6:8 | 7 | В П П П В | |
4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4:12 | 2 | П Н П П П |
| # | Группа H | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛЫ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 12:7 | 11 | В П Н Н В | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 14:11 | 10 | В В П В Н | |
3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7:6 | 9 | П В Н Н Н | |
4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 4:13 | 3 | П П В П П |
| # | Группа I | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛЫ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 10:5 | 13 | В Н В П В | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 11:6 | 10 | В Н В П В | |
3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2:6 | 5 | П Н П В П | |
4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2:8 | 5 | П Н П В П |
| # | Группа K | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛЫ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 15:3 | 14 | В В Н Н В | |
2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 10:5 | 12 | В В Н Н В | |
3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4:12 | 4 | П П В П П | |
4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3:12 | 3 | П П П В П |









О МАТЧЕ
Турнир
Стадион
Тофик Бахрамов
Главный судья
Оливер Драхта
Помощники судьи
Штефан Кюр, Роланд Бранднер

















































