
Днепр Днепропетровск*20.08.14, 19:00
2 - 1
Заверш.
ХайдукСОБЫТИЯ МАТЧА
1-й тайм
Сергей Кравченко получает желтую карточку.
2-й тайм
Замена. Уходит с поля Сандро Готал, вместо него Никола Влашич.
Гооол!!!! Тино-Свен Сушич забивает гол.
Гооол!!!! Никола Калинич забивает гол.
Замена. Уходит с поля Бруно Александр Вилела Гама, вместо него Евгений Шахов.
Антон Маглика получает желтую карточку.
Замена. Уходит с поля Артем Федецкий, вместо него Леонардо де Матос Круз.
Замена. Уходит с поля Мислав Анджелкович, вместо него Деян Мезга.
Замена. Уходит с поля Антон Маглика, вместо него Артем Милевский.
Замена. Уходит с поля Евгений Селезнев, вместо него Младен Бартулович.
Гооол!!!! Евгений Шахов забивает гол.
СОСТАВЫ КОМАНД
Нет данных
Основной состав
Запасные игроки
ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ(последние 10 матчей)
Хайдук
1Победы
1Ничьи
Победы0
00
21
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
| # | Группа A | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛЫ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 14:4 | 12 | В Н В В Н | |
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 15:7 | 11 | В Н П В В | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10:14 | 7 | П В В П Н | |
4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 4:18 | 3 | П П П П П |
| # | Группа B | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛЫ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 10:2 | 12 | В Н В Н В | |
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 9:3 | 11 | В Н П В В | |
3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 5:11 | 6 | П В В П П | |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5:13 | 4 | П П П Н П |
| # | Группа D | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛЫ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 21:8 | 16 | В В В В В | |
2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10:11 | 8 | П П Н В В | |
3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 12:15 | 6 | В П П П П | |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6:15 | 4 | П В Н П П |
| # | Группа E | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛЫ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 9:3 | 18 | В В В В В | |
2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8:8 | 8 | П Н В Н П | |
3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7:8 | 5 | Н Н П П В | |
4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 6:11 | 2 | Н П П Н П |
| # | Группа F | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛЫ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 6:2 | 12 | Н В Н Н В | |
2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 4:5 | 7 | В П В П Н | |
3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3:5 | 6 | Н Н П В П | |
4 | 6 | 0 | 5 | 1 | 5 | 2:3 | 5 | П Н Н Н Н |
| # | Группа H | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛЫ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 10:3 | 11 | П В В Н Н | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 14:10 | 10 | В П В В Н | |
3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7:12 | 6 | В Н П П Н | |
4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 3:9 | 4 | П Н П Н Н |
| # | Группа I | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛЫ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 11:3 | 13 | В Н В П В | |
2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 13:7 | 12 | В В П В П | |
3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 11:6 | 10 | П Н В В В | |
4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1:20 | 0 | П П П П П |
| # | Группа J | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛЫ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 12:4 | 15 | В В В П В | |
2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 5:10 | 9 | П В П В В | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11:9 | 7 | П П Н В П | |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5:10 | 4 | В П Н П П |
| # | Группа K | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛЫ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 11:4 | 13 | П В Н В В | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7:6 | 10 | В П В Н В | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10:7 | 7 | П В Н П П | |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3:14 | 4 | В П П Н П |
| # | Группа L | М | В | Н | П | ОЧ. | ГОЛЫ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 7:2 | 15 | В П В В В | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 4:4 | 10 | В В Н П В | |
3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8:6 | 10 | П В Н В П | |
4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3:10 | 0 | П П П П П |









О МАТЧЕ
Стадион
Национальный спортивный комплекс Олимпийский, Киев
Место в таблице
Главный судья
Алексей Кульбаков
Помощники судьи
Андрей Гетиков, Дмитрий Жук















































